2018年信息系统运维服务项目技术方案2018-6-13【精】.doc
文本预览下载声明
快乐
2018年信息系统运维服务项目
技术方案
XXXX有限公司
2018-6
目录
TOC \o 1-4 \h \u HYPERLINK \l _Toc27279 一、运维方案 PAGEREF _Toc27279 3
HYPERLINK \l _Toc24471 1.1运维服务定位和目标及服务范围 PAGEREF _Toc24471 3
HYPERLINK \l _Toc30857 1.2运维服务内容及运维重点难点分析 PAGEREF _Toc30857 3
HYPERLINK \l _Toc6017 1.2.1运维服务内容 PAGEREF _Toc6017 3
HYPERLINK \l _Toc18274 基础设施维护 PAGEREF _Toc18274 3
HYPERLINK \l _Toc29393 软件及信息资源维护 PAGEREF _Toc29393 5
HYPERLINK \l _Toc23291 信息系统安全服务 PAGEREF _Toc23291 5
HYPERLINK \l _Toc20490 运维管理咨询服务 PAGEREF _Toc20490 6
HYPERLINK \l _Toc24936 1.2.2运维重点难点分析 PAGEREF _Toc24936 7
HYPERLINK \l _Toc12317 1.3运维人员组织架构及管理制度 PAGEREF _Toc12317 10
HYPERLINK \l _Toc32317 1.3.1运维组织结构介绍 PAGEREF _Toc32317 10
HYPERLINK \l _Toc23830 1.3.2运维组织管理制度 PAGEREF _Toc23830 10
HYPERLINK \l _Toc15632 1.3.3运维成员职责 PAGEREF _Toc15632 14
HYPERLINK \l _Toc24318 1.3.4运维成员组织结构 PAGEREF _Toc24318 16
HYPERLINK \l _Toc19796 1.4运维质量保证措施及服务承诺 PAGEREF _Toc19796 17
HYPERLINK \l _Toc30947 1.4.1质量控制管理 PAGEREF _Toc30947 17
HYPERLINK \l _Toc31156 1.4.2 进度控制管理 PAGEREF _Toc31156 17
HYPERLINK \l _Toc30515 1.4.3 服务承诺 PAGEREF _Toc30515 17
HYPERLINK \l _Toc8085 1.5运维流程及服务方式 PAGEREF _Toc8085 19
HYPERLINK \l _Toc8642 1.5.1服务方式 PAGEREF _Toc8642 19
HYPERLINK \l _Toc20336 1.5.2运维流程 PAGEREF _Toc20336 20
HYPERLINK \l _Toc30520 1.6运维方案及实施安排 PAGEREF _Toc30520 23
HYPERLINK \l _Toc17688 1.6.1小型机、PC服务器、网络设备及存储系统 PAGEREF _Toc17688 23
HYPERLINK \l _Toc17597 1.6.2机房空调、UPS设备运维服务 PAGEREF _Toc17597 30
HYPERLINK \l _Toc7987 1.6.3数据库系统运维服务 PAGEREF _Toc7987 33
HYPERLINK \l _Toc1040 1.6.4中间件系统运维服务 PAGEREF _Toc1040 40
HYPERLINK \l _Toc14186 1.7应急服务响应措施 PAGEREF _Toc14186 48
HYPERLINK \l _Toc31612 1.7.1突发事件应急流程 PAGEREF _Toc31612 48
HYPERLINK \l _Toc18710 1.7.2预防措施及处理办法 PAGEREF _Toc18710 51
HYPERLINK \l _Toc13890 1.8对外委托专项服务情况表 PAGEREF _Toc13890 51
HYPERLINK \l _Toc17026 1.8《投标人近三年以来类似项目一览表》 PAGEREF _Toc17026 52
HYPERLINK \l _Toc24938 1.9投标人与运维服务相关的资质等证书汇总表 PAGEREF _Toc24938 53
一、运维方案
1.1运维服务定位和目标及服务范围
通过专业运维服
显示全部