2016级硕士研究生学业奖学金评定.PDF
文本预览下载声明
2016
1 2016201095 89.35 88.00 88.68 7,885
2 2016201077 379 78.43 77.38 7,885
3 2016201073 390 76.15 76.89 7,885
4 2016201076 382 75.85 76.07 4,910
5 2016201088 376 76.13 75.76 4,910
6 2016201079 387 74.32 75.55 4,910
7 2016201087 371 76.17 75.38 4,910
8 2016201089 399 72.33 75.32 4,910
9 2016201074 375 74.45 74.67 4,910
10 2016201085 342 77.33 73.76 4,910
11 2016201093 377 71.75 73.21 4,910
12 2016201083 407 66.18 72.27 4,910
13 2016201082 339 74.86 72.04 4,910
14 2016201080 363 70.60 71.40 4,910
15 2016201094 341 70.80 69.76 2,420
16 2016201081 336 68.98 68.27 2,420
17 2016201092 295 71.69 66.61 2,420
18 2016201091 311 68.78 66.15 2,420
19 2016201078 342 64.50 66.06 2,420
20 2016201086 353 62.65 65.83 2,420
21 2016201075 306 66.63 64.46 2,420
22 2016201084 329 61.08 62.97 2,420
23 2016201090 314 60.04 61.14
显示全部