尚志半导体股份有限公司.PDF
文本预览下载声明
尚志半導體股份有限公司 股票代號:3579 資料日期: 2017/08/13
半導體業
13.55 0.0 最高13.55 | 最低13.25
公司名稱 尚志半導體股份有限公司
公司發言人 施怡光
公司網址 .tw
實收資本額 新台幣 1,155,973,480
主要經營業務 矽晶圓研磨片
藍寶石晶棒
上市日期 2009/12/23
產業類別 半導體業
股價
日期 收盤價 成交股數 日期 收盤價 成交股數 日期 收盤價 成交股數
8/11 13.55 188,000 7/28 15.15 1,515,301 7/14 12.5 366,239
8/10 13.55 427,119 7/27 14.8 761,019 7/13 12.25 66,717
8/9 13.8 437,996 7/26 14.8 2,443,925 7/12 12.3 178,941
8/8 14.15 246,239 7/25 14.55 2,900,361 7/11 12.55 81,358
8/7 14.2 385,837 7/24 13.9 980,284 7/10 12.4 100,239
8/4 14.4 1,164,619 7/21 13.85 5,241,621 7/7 12.7 105,358
8/3 14.3 374,088 7/20 13.4 1,230,051 7/6 12.5 114,478
8/2 14.4 589,415 7/19 12.2 122,196 7/5 12.65 514,500
8/1 14.5 656,450 7/18 12.35 66,358 7/4 12.4 255,066
7/31 15.3 1,952,499 7/17 12.5 74,793 7/3 11.9 80,929
投信買賣超
显示全部