2017年武汉理工大学交通学院硕士研究生入学考试成绩.PDF
文本预览下载声明
2017 年武汉理工大学交通学院硕士研究生入学考试成绩
考生 报考专 报考专业 政 外 业务 业务 初试 复试 复试 学习
考生编号 总成绩 备注
姓名 业代码 名称 治 语 课一 课二 成绩 笔试 面试 方式
王戈 104977400338849 081402 结构工程 66 63 126 137 392 85 90.00 81.13 全日制
曹萱 104977400336495 081402 结构工程 67 58 106 148 379 92 92.50 80.74 全日制
黄义飞 104977311334928 081402 结构工程 70 63 61 138 332 86 87.25 72.47 全日制
吴帅 104977311334935 081402 结构??程 67 56 69 91 283 84 84.50 64.90 全日制
王广群 105327420400560 081402 结构工程 71 59 129 135 394 92 89.75 82.42 全日制 调剂
黄禹 105327420400563 081402 结构工程 66 65 128 102 361 88 87.25 76.83 全日制 调剂
杨鑫 105327420401119 081402 结构工程 57 56 99 137 349 84 86.75 74.47 全日制 调剂
那鑫宇 104977211332034 081402 结构工程 61 58 103 117 339 84 86.25 73.00 全日制 调剂
赖泽涵 105617000002180 081402 结构工程 60 51 121 110 342 79 88.00 72.93 全日制 调剂
张涛 105327430300234 081402 结构工程 61 65 87 99 312 85 89.50 69.86 全日制 调剂
唐韬 104977211331995 081402 结构工程 54 72 74 89 289 82 89.00 66.11 全日制 调剂
汤要 102867630115985 081402 结构工程 55 66 89 73 283 79 87.50 64.60 全日制 调剂
1
考生 报考专 报考专业 政 外 业务 业务 初试
显示全部