武汉理工大学物流工程学院2017年非全日制专业型硕士研究生.PDF
文本预览下载声明
武汉理工大学物流工程学院2017年非全日制专业型硕士研究生拟录取考生信息表
奖学金
录取学 是否 录取形
等级
位类别 调剂 式(1: 录取类
录取 研究 (1:一
录取专 录取专业 初试成 复试 码(1: 学制 (只 全日 别(定
序号 考生编号 姓名 录取学院 院系 方向 复试成绩 总成绩 等;2:
业名称 代码 绩 权重 学硕; 年限 填“ 制;2: 向/非定
代码 码 二等;
2:专 是 非全日 向)
3:三
硕) ”) 制)
等)
1 104977400339905 章超 物流工程学院 13 物流工程 085240 01 337 71.00 0.3 68.60 2 2 / 是 2 非定向
2 104977400340482 孙瑞瑞 物流工程学院 13 物流工程 085240 01 329 72.50 0.3 67.94 2 2 / 是 2 非定向
3 104977400336359 李楠 物流工程学院 13 物流工程 085240 01 284 91.38 0.3 66.95 2 2 / 是 2 非定向
4 104977400336154 张梦晗 物流工程学院 13 物流工程 085240 01 320 70.75 0.3 66.08 2 2 / 是 2 非定向
5 104977400336153 杨怡 物流工程学院 13 物流工程 085240 01 312 72.13 0.3 65.38 2 2 / 是 2 非定向
6 104977400338574 叶冠宏 物流工程学院 13 物流工程 085240 01 285 82.75 0.3 64.52 2 2 / 是 2 非定向
7 104977400338553 代朝源 物流工程学院 13 物流工程 085240 01 284 76.63 0.3 62.52 2 2 / 是 2 非定向
显示全部