20151105-国元证券-晨会纪要.pdf
文本预览下载声明
证券研究报告
[Table_MainInfo]
[Table_Title]
晨会纪要 发布时间:2015 年11 月5 日
市场动态: [Table_FirstInfo]
[Table_Mindex] 主要市场指数
在经历连续数日调整后,周三(11 月4 日)A 股迎来大幅反弹。 涨跌%
指数 收盘点位
上证综指早盘高开后一路走高,涨逾4%站上3450 点,创两个半月新 1 日 5 日 本年
高;创业板指更是升逾6%,冲击2600 点整数关口。盘面上,权重与 沪深300 3628.54 4.70 2.94 -0.36
上证综指 3459.64 4.31 2.50 3.26
题材股齐飙升,券商股再现集体涨停 “盛景”。两市200 余股涨停,
深证成指 11884.90 5.29 3.40 3.16
仅4 股下跌。 中小板综 12059.80 5.11 3.39 54.46
截至收盘,上证综指涨4.31%报3459.64 点;深证成指涨5.29% 国债指数 152.84 0.00 0.04 4.83
报 11884.90 点。两市全天成交金额9941 亿元人民币,上日成交金额 基金指数 5850.19 1.68 1.18 3.27
香港恒生 23053.57 2.15 0.42 -3.37
为6260 亿元人民币。中小板指收盘涨5.36%,创业板指收盘涨6.38%。
H 股指数 10560.74 2.70 0.02 -13.76
万得全A 指数收盘涨5.52%,万得全A 指数(除金融,石油石化)收 红筹股 4240.85 2.51 1.83 -4.66
盘涨5.47%。 日经225 18963.57 1.50 0.32 8.93
板块方面,申万一级行业全部飘红,非银金融领涨,板块涨幅高 道琼斯 17918.15 0.50 1.92 0.48
达8.6%;计算机、通信、机械、医药生物、综合以及纺织服装板块 标普500 2109.79 0.27 2.12 2.51
纳斯达克 5145.13 0.35 2.29 8.
显示全部