南开大学经济学报考难度解析.doc
文本预览下载声明
南开大学经济学院报考难度解析
一、以下是我整理的南开经院2010初试排名——全部上线268人榜单
【注:单科55(政、英) 90(数、专) 总分345】
总名次专业名称 本专业排名 政治理论 外国语 数学三 884或885 总分 公共课
1 020204金融学 1 71 75 145 123 414 291
2 020223精算学 1 75 70 143 124 412 288
3 020209数量经济学 1 73 77 147 113 410 297
4 020204金融学 2 70 73 140 127 410 283
5 020204金融学 3 71 83 143 109 406 297
6 020105世界经济 1 72 64 147 123 406 283
7 020204金融学 4 71 71 141 123 406 283
8 020104西方经济学 1 69 79 124 134 406 272
9 020222金融工程 1 67 71 144 123 405 282
10 020204金融学 5 69 72 141 122 404 282
11 020205产业经济学 1 68 76 145 114 403 289
12 020105世界经济 2 72 66 137 128 403 275
13 020105世界经济 3 82 62 137 121 402 281
14 020105世界经济 4 75 69 128 129 401 272
15 020204金融学 6 60 79 147 113 399 286
16 020105世界经济 5 79 69 146 104 398 294
17 020105世界经济 6 76 63 139 120 398 278
18 020204金融学 7 74 74 126 123 397 274
19 020105世界经济 7 70 57 145 125 397 272
20 020223精算学 2 62 72 138 125 397 272
21 020204金融学 8 74 60 133 130 397 267
22 020223精算学 3 80 56 142 117 395 278
23 020204金融学 9 74 68 135 118 395 277
24 020204金融学 10 69 70 142 113 394 281
25 020204金融学 11 69 74 129 122 394 272
26 020205产业经济学 2 73 67 146 107 393 286
27 020204金融学 12 67 69 142 115 393 278
28 020206国际贸易学 1 66 69 142 115 392 277
29 020223精算学 4 67 67 146 111 391 280
30 020105世界经济 8 67 77 129 118 391 273
31 020204金融学 13 64 63 144 120 391 271
32 020204金融学 14 66 63 140 122 391 269
33 020105世界经济 9 72 73 144 100 389 289
34 020223精算学 5 61 73 145 110 389 279
35 020204金融学 15 70 67 139 113 389 276
36 020105世界经济 10 75 64 133 117 389 272
37 020206国际贸易学 2 72 62 135 120 389 269
38 020223精算学 6 70 65 127 127 389 262
39 020204金融学 16 67 59 131 132 389 257
40 020204金融学 17 71 68 138 111 388 277
41 020205产业经济学 3 69 61 150 107 387 280
42 020204金融学 18 75 59
显示全部