录取初试复试学位学.PDF
文本预览下载声明
录取 初试 复试 学位 学习 专项
准考证号 姓名 录取学院 录取专业
专业码 成绩 成绩 类别 形式 计划
104877000131571 李哲 理学院 070200 物理学 301 263 学硕 全日制
102847212209329 戴昊光 理学院 070200 物理学 305 276 学硕 全日制
106147080906843 王文松 理学院 070200 物理学 294 270 学硕 全日制
102887500008946 李恩羽 理学院 070200 物理学 324 264 学硕 全日制
102857211610270 刘超 理学院 070200 物理学 350 268 学硕 全日制
106147080906775 季晓斐 理学院 070200 物理学 308 272 学硕 全日制
106107080500279 唐立 理学院 070200 物理学 341 271 学硕 全日制
100277218160022 侯强 理学院 070200 物理学 322 260 学硕 全日制
103357000900129 解松 理学院 070200 物理学 353 229 学硕 全日制
107307021001105 李一航 理学院 070200 物理学 356 271 学硕 全日制
100557333311301 张文成 理学院 070200 物理学 339 237 学硕 全日制
103587210000732 李阳 理学院 070200 物理学 304 233 学硕 全日制
103357000900123 龚圳龙 理学院 070200 物理学 339 244 学硕 全日制
102477345909153 钟玉义 理学院 070200 物理学 368 217 学硕 全日制
106147080907235 宗磊 理学院 070200 物理学 324 247 学硕 全日制
106987370205030 王小梦 理学院 070200 物理学 345 239 学硕 全日制
102137021010529 金凯龙 理学院 070200 物理学 299 233 学硕 全日制
100077000000661 张文杰 理学院 070200 物理学 296 213 学硕 全日制
102487121700311 阎伟华 理学院 070200 物理学 349 208 学硕 全日制
106147080306462 李欣兴 理学院 070200 物理学 305 202 学硕 全日制
100077000008929 郭麒麟 理学院 070200 物理学 303 211 学硕 全日制
104227510003107 李永昌 理学院 070200 物理学 310 184 学硕 全日制
106147080306667 吴琼 理学院 070200 物理学 295
显示全部