录取专业录取专业初试成复试笔复试面.PDF
文本预览下载声明
录取专业 录取专业 初试成 复试笔 复试面 录取学 录取形 录取类
序号 考生编号 姓名 总成绩
名称 代码 绩 试成绩 试成绩 位类别 式 别
1 104977400341491 李虹屿 材料工程 085204 325 82 83.67 70.60 专硕 全日制 非定向
2 104977400337782 于涵 材料工程 085204 338 69 85.67 70.59 专硕 全日制 非定向
3 104977212332551 张峰宁 材料工程 085204 310 83 85.00 70.43 专硕 全日制 非定向
4 104977212332232 汤重 材料工程 085204 330 83 82.00 70.38 专硕 全日制 非定向
5 104977212332290 潘业博 材料工程 085204 337 60 89.00 70.28 专硕 全日制 非定向
6 102847213414133 宁卓 材料工程 085204 352 66 81.67 70.22 专硕 全日制 非定向
7 104977400338808 周江林 材料工程 085204 331 72 88.67 70.00 专硕 全日制 非定向
8 104977212332317 段锁 材料工程 085204 318 78 84.00 69.98 专硕 全日制 非定向
9 104977212332306 杨辰全 材料工程 085204 320 74 91.67 69.89 专硕 全日制 非定向
10 104977212332262 刘金梅 材料工程 085204 324 77 88.33 69.80 专硕 全日制 非定向
显示全部