自定义挡墙(Custom retaining wall).doc
文本预览下载声明
自定义挡墙(Custom retaining wall)
Custom retaining wall 1
Eight
H wall height 0781
W top width 1181
N1 in the ratio of 2121
N2 ratio of 2781
H2 base thickness 0561
H1 foundation thickness 0341
L2 based flap width 1671
L1 based inner collar width 1231
Eight
1001
0 H*N1 -H 1
0 L1 01
00 -H1 1
1 -W-H*N2-L2 - (H+H2) 0
00 H2 0
0 L2 00
1 -W 00
276
One
0, 20
Twenty-nine
1, 0.600, 0.250, 0.050, 0.500, 0.750, 0.200,, 0.200
1.500, 0.600, 0.250, 0.050, 0.500, 0.800, 0.300,, 0.250
2, 0.600, 0.250, 0.050, 0.500, 0.800, 0.300,, 0.250
2.500, 0.600, 0.270, 0.050, 0.500, 0.900, 0.300,, 0.250
3, 0.600, 0.300, 0.050, 0.500, 0.900, 0.300,, 0.250
3.500, 0.600, 0.350, 0.050, 0.500, 0.950, 0.300,, 0.300
4, 0.600, 0.360, 0.050, 0.500, 0.950, 0.300,, 0.350
4.500, 0.600, 0.360, 0.050, 0.500, 1, 0.300,, 0.350
5, 0.600, 0.410, 0.050, 0.500, 1.100, 0.300,, 0.350
5.500, 0.600, 0.410, 0.050, 0.500, 1.100, 0.300,, 0.350
6, 0.600, 0.400, 0.050, 0.500, 1.100, 0.350,, 0.400
6.500, 0.600, 0.440, 0.050, 0.500, 1.100, 0.300,, 0.450
7, 0.600, 0.440, 0.050, 0.500, 1.100, 0.300,, 0.450
7.500, 0.600, 0.480, 0.050, 0.500, 1.250, 0.300,, 0.450
8, 0.600, 0.440, 0.050, 0.500, 1.100, 0.400,, 0.450
8.500, 0.600, 0.440, 0.050, 0.500, 1.100, 0.400,, 0.450
9, 0.600, 0.460, 0.050, 0.500, 1.200, 0.300,, 0.400
9.500, 0.600, 0.460, 0.050, 0.500, 1.200, 0.300,, 0.400
10, 0.600, 0.490, 0.050, 0.500, 1.
200 0.400 0.450
10.500 0.600 0.490 0.050 0.500 1.200 0.400 0.450
11 0.600 0.500 0.050 0.500 1.200 0.400 0.450
11.500 0.600 0.500 0.050 0.500 1.200 0.400 0.450
12 0.600 0.500 0.050 0.500 1.300 0.400 0.450
12.500 0.600 0.500 0.050 0.500 1.300 0.400 0.450
13 0.600 0.500 0.050 0.500 1.300 0.400 0.450
13.500 0.600 0.500 0.050 0.500 1.300 0.400 0.450
14 0.600 0.500 0.050 0.500 1.350 0.400 0.450
14.500 0.600 0.500 0.050 0.500 1.350 0.400 0.450
15 0.600 0.500 0.050 0.500 1.350 0.400 0.450
自定义挡墙2
八
H墙高0 7 8 1
W顶宽1 1 8 1
I1内坡比2 1 2 1
I2外坡比2 7 8 1
H1基础外厚0 5 6 1
H2基础内厚0 3 4 1
W1外襟边宽度1 6 7 1
W2内襟边宽度1 2 3 1
八
1 0 0 1
0小时* I1 - H 1
0 W2 0 1
0 0
显示全部