人教版小学数学二年级100以内加减法笔算竖式试题.doc
文本预览下载声明
二年级下册百以内的加、减法(5分钟)
班级 姓名 成绩
30+69= 27+61= 58―25= 88-67= 56-19=
43-10= 57+37= 24+48= 36+39= 80-24=
63-39= 45+45= 80-41= 72-51= 46+54=
33+18= 35+38= 43-29= 65+33= 98-50=
28+68= 72-27= 37+43= 39+29= 81-18=
23+67= 95-46= 35-27= 54+35= 30-17=
21+38= 97-25= 82-19= 79+15= 64-46=
90-27= 49+46= 83-13= 26+39= 72-25=
二年级下册百以内的加、减法(5分钟)
班级 姓名 成绩
35+69= 67+21= 53―25= 48-27= 66-19=
43-18= 67+17= 54+28= 56+39= 60-24=
63-29= 45+25= 84-41= 32-31= 46+24=
53+18= 35+48= 63-29= 45+33= 68-50=
28+64= 72-27= 37+43= 59+38= 41-20=
23+47= 85-46= 55-27= 36+35= 50-17=
21+68= 87-25= 72-19= 69+15= 64-36=
90-47= 39+46= 53-13= 56+42= 62-25=
二年级下册百以内的加、减法(5分钟)
班级 姓名 成绩
37+29= 27+65= 38―25= 77-67= 56+29=
43-30= 57+37= 24+65= 46+39= 80-54=
63-38= 45+35= 60-41= 72-51= 46+44=
33+38= 35+38= 43-29= 25+37= 90-58=
28+6= 72-27= 37+53= 39+59= 81-18=
23+67= 95-46= 35-27= 54+35= 63-17=
43+38= 95-28= 82-19= 79+15= 64-26=
60-27= 49+46= 83-19= 26+39= 72-25=
二年级下册百以内的加、减法(5分钟)
班级 姓名 成绩
30+29= 47+61= 88―25= 48-9= 46-19=
43-20= 57+37= 24+48= 36+39= 80-24=
63-39= 45+45= 80-41= 72-51= 46+54=
33+18= 35+38= 43-29= 65+33= 98-50=
28+68= 72-27= 47+43= 36+29= 71-18=
43+67= 75-46= 55-27= 34+35= 30-17=
21+58= 9
显示全部