县级医院收费标准.doc
文本预览下载声明
110100001a 0 普通挂号费 0.40 次
110100001b 0 计算机预约挂号 2.50 次
110100001c 0 初诊病人建档 5.00 人
110200001 0 普通门诊诊查费 2.00 次
110200002a 0 主任医师 6.00 次
110200002b 0 副主任医师 4.00 次
110200003 0 急诊诊查费 4.00 次
110200004a 0 门急诊留观诊查费(12小时以上) 8.00 日
110200004b 0 门急诊留观诊查费(12小时及以内) 4.00 半日
110200005 0 住院诊查费 2.00 日
110300001a 0 急诊监护费(12小时以上) 60.00 日
110300001b 0 急诊监护费(12小时及以内) 30.00 半日
110400001 0 院前急救费 40.00 次
110500001a 0 体检费 (一般体检) 12.00 人次
110500001b 0 体检费(学生集体体检) 6.00 人次
110600001a 0 救护车费(10公里及以内) 20.00 次
110600001b 0 救护车费(10公里以上) 2.00 公里
111000001a 0 主任医师 80.00 人次
111000001b 0 副主任医师 60.00 人次
111000002a 0 主任、副主任医师 8.00 人次
111000002b 0 主治医师 3.00 人次
111000003a 0 省内远程会诊服务费 800.00 次
111000003b 0 省内专家远程会诊费 200.00 人
111000003c 0 省外远程会诊服务费 1800.00 次
111000003d 0 省外专家远程会诊费 600.00 人
120100001 0 重症监护 5.00 小时
120100002 0 特级护理 3.00 小时
120100003 0 Ⅰ级护理 10.00 日
120100004 0 Ⅱ级护理 5.00 日
120100005 0 Ⅲ级护理 3.00 日
120100006 0 特殊疾病护理 25.00 日
120100007 0 新生儿护理 10.00 日
120100008a 0 新生儿干预 5.00 次
120100008b 0 新生儿抚触 5.00 次
120100008c 0 新生儿肛管排气 5.00 次
120100008d 0 新生儿呼吸道清理 5.00 次
120100008e 0 新生儿药浴 5.00 次
120100008f 0 新生儿油浴 5.00 次
120100008g 0 婴儿游泳 20.00 次
120100009 0 精神病护理 10.00 日
120100010 0 气管切开护理 25.00 日
120100011a 0 吸痰护理 5.00 次
120100011b 0 震荡式呼吸系统治疗 5.00 次
120100012 0 造瘘护理 8.00 次
120100013 0 动静脉置管护理 5.00 次
120100014a 0 口腔护理 5.00 次
120100014b 0 会阴冲洗 5.00 次
120100014c 0 床上洗发 8.00 次
120100014d 0 床上擦浴 10.00 次
120200001 0 大抢救 90.00 次
120200002 0 中抢救 40.00 次
120200003 0 小抢救 25.00 次
120300001a 0 氧气吸入(普通给氧) 3.00 小时
120300001b 0 氧气吸入(加压给氧) 4.00 小时
120300001c 0 氧气创面治疗 3.00 小时
120400001a 0 肌肉注射 2.00 次
120400001b 0 皮试 2.50 次
120400002a 0 静脉注射 4.00 次
120400002b 0 静脉注射器采血 3.00 次
120400002c 0 静脉采血器采血 2.00 次
120400002d 0 烧伤创面静脉抽血 10.00 次
120400003 0 心内注射 12.00 次
120400004a 0 动脉加压注射 7.00 次
120400004b 0 动脉注射器采血 6.00 次
120400004c 0 动脉采血器采血 5.00 次
120400004d 0 烧伤创面动脉抽血 12.00 次
120400006a 0 普通输液器输液(第一组) 5.00 次
120400006b 0 闭光输液器输液(第一组) 10.00 次
120400006c 0 静脉输液(第二组起) 1.00 组
120400006d 0 静脉输血 3.00 次
120400006e 0 微量泵、输液泵使用费 1.00 小时
12
显示全部