地质灾害防治工程泥石流.docx
文本预览下载声明
中国地质大学(武汉)
《地质灾害防治工程》
PAGE \* MERGEFORMAT 10
地质灾害防治工程
课程设计
课程名称:《地质灾害防治工程》
课程设计题目:泥石流的主要防治措施及防治措施实例
学生姓名:
学生班级:
学生学号:
指导老师:
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u
HYPERLINK \l _Toc1114 一、泥石流的危害 PAGEREF _Toc1114 3
HYPERLINK \l _Toc8560 二、泥石流防治 PAGEREF _Toc8560 3
HYPERLINK \l _Toc7289 2.1 防治目的 PAGEREF _Toc7289 3
HYPERLINK \l _Toc27051 2.2 防治原则 PAGEREF _Toc27051 3
HYPERLINK \l _Toc26525 三、泥石流防治具体措施 PAGEREF _Toc26525 3
HYPERLINK \l _Toc7136 3.1 预防措施 PAGEREF _Toc7136 3
HYPERLINK \l _Toc6335 3.2 预警报措施 PAGEREF _Toc6335 3
HYPERLINK \l _Toc10588 3.3 土建工程措施 PAGEREF _Toc10588 3
HYPERLINK \l _Toc9542 3.4 生物工程措施 PAGEREF _Toc9542 3
HYPERLINK \l _Toc7668 四、泥石流综合治理方案 PAGEREF _Toc7668 3
HYPERLINK \l _Toc19866 4.1 全面进行的综合治理方案 PAGEREF _Toc19866 3
HYPERLINK \l _Toc5322 4.2 以治水为主的综合治理方案 PAGEREF _Toc5322 3
HYPERLINK \l _Toc4928 4.3 以治土为主的综合治理方案 PAGEREF _Toc4928 3
HYPERLINK \l _Toc22649 4.4 以排导为主的综合治理方案 PAGEREF _Toc22649 3
HYPERLINK \l _Toc20720 4.5 以生态工程措施为主的综合治理方案 PAGEREF _Toc20720 3
HYPERLINK \l _Toc12626 五、泥石流防治措施实例 PAGEREF _Toc12626 3
HYPERLINK \l _Toc3142 5.1 下岸溪泥石流 PAGEREF _Toc3142 3
HYPERLINK \l _Toc15056 5.1.1工程简介 PAGEREF _Toc15056 3
HYPERLINK \l _Toc5618 5.1.2 防治措施 PAGEREF _Toc5618 3
HYPERLINK \l _Toc8565 5.2 庐山疗养院山坡型泥石流灾害 PAGEREF _Toc8565 3
HYPERLINK \l _Toc29861 5.2.1工程简介 PAGEREF _Toc29861 3
HYPERLINK \l _Toc29856 5.2.2防治措施 PAGEREF _Toc29856 3
HYPERLINK \l _Toc14333 参考文献: PAGEREF _Toc14333 3
一、泥石流的危害
泥石流是一种危害性极大的地质灾害,根据不同的规模、性质、地形条件和受害对象表现为多种形式。由于泥石流中泥、沙、石块等土粒物质含量高,流体浓稠,粘性强,因而致使泥石流具有结构性、惯性强、搬运力大、破坏力强和分选性差等特征。根据泥石流规模、性质、地形条件和受害对象不同,泥石流危害表现主要有以下几种形式。
淤埋。在泥石流活动区内的平缓地带,泥石流停止运动,大量泥沙淤埋各种目标。泥石流规模愈大,淤埋愈严重。
冲刷。泥石流发生和流通区域内,大量坡面土体和沟床泥沙被带走,山坡土层被冲刷减薄甚至被剥光,成为难以利用的荒坡;河床被冲刷,岸坡垮塌,使沿岸设施、交通和水利工程等遭破坏。
撞击。快速运动的泥石流,尤其是其中的巨石具有很大的动能,能撞毁桥梁、堤坝、房屋、车辆、电杆等与之遭遇的固定设施和活动目标。
堵塞。泥石流堵塞自身流路或汇入的主河,形成堵塞坝,上游水位增高,使沿河两岸各种目标遭淹没;
显示全部