文档详情

财务收入支出明细表.xlsx

发布:2025-04-27约25.53万字共2页下载文档
文本预览下载声明

财务收入支出明细表 Statementoffinancialincomeandexpenditure 当前年月 2025年 4月

4

期初金额 8,200.00

8,280.00 2,310.00 8140 3470 3790 4640 4630 24670 收入金额 24,670.00

微信 支付宝 微信 支付宝 现金 中国银行 工商银行 合计 支出金额 11,210.00

2,720.00 4,770.00 期末金额 21,660.00

现金 中国银行

3,580.00 21,660.00 1860 2360 2470 1570 2950 11210

工商银行 合计 微信 支付宝 现金 中国银行 工商银行 合计

自定义账户名称

日期 摘要 收入金额 收入账户 对方单位 日期 摘要 支出金额 支出账户 对方单位 账户名称 期初金额 收入金额 支出金额 期末金额

2023-1-1 xxxxx 1,700.00 微信 ****** 2023-1-1 xxxxx 600.00 微信 微信 2,000.00 8,140.00 1,860.00 8,280.00

2023-2-1 xxxxx 500.00 支付宝 ****** 2023-2-1 xxxxx 200.00 中国银行 支付宝 1,200.00 3,470.00 2,360.00 2,310.00

2023-3-1 xxxxx 600.00 现金 ****** 2023-3-1 xxxxx 300.00 支付宝 现金 1,400.00 3,790.00 2,470.00 2,720.00

2023-4-1 xxxxx 1,900.00 中国银行 ****** 2023-4-1 xxxxx 1,100.00 现金 中国银行 1,700.00 4,640.00 1,570.00 4,770.00

2023-5-1 xxxxx 2,100.00 工商银行 ****** 2023-5-1 xxxxx 1,300.00 工商银行 工商银行 1,900.00 4,630.00 2,950.00 3,580.00

2023-6-1 xxxxx 2,400.00 微信 ****** 2023-6-1 xxxxx 500.00 微信

2023-7-1 xxxxx 1,600.00 微信 ****** 2023-7-1 xxxxx 700.00 中国银行 月份 收入金额 支出金额

2023-8-1 xxxxx 2,700.00 现金 ****** 2023-8-1 xxxxx 1,100.00 支付宝 1 0 0

2023-9-1 xxxxx 2,400.00 支付宝 ****** 2023-9-1 xxxxx 1,200.00 现金 2 0 0

2023-10-1 xxxxx 2,300.00 工商银行 ****** 2023-10-1 xxxxx 1,500.00 工商银行 3 0 0

2023-11-1 xxxxx 2,600.00 中国银行 ****** 2023-11-1 xxxxx 700.00 微信 4 0 0

2023-12-1 xxxxx 2,100.00 微信 ****** 2023-1

显示全部
相似文档