小学数学二年级下册口算题综合.pdf
文本预览下载声明
小学数学二年级下册口算题综合--第1页
小学数学二年级下册口算题
姓名( )
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( )×8=48
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
小学数学二年级下册口算题综合--第1页
小学数学二年级下册口算题综合--第2页
小学数学二年级下册口算题
姓名 )
27÷9= 3600+5800= 49÷7= 8×9-8=
53+8= 8×9+21= 42÷7= 1×2+20=
4×9= 4600+4700= 35÷7= 16÷8+30
8÷2= 730-190= 19+41= 7×7+8=
32÷8= 3700-370= 24-6×
显示全部