000089_深圳机场_2011.pdf
文本预览下载声明
000089 深圳机场 -财务指标详细解读 (1)
单位:亿 比率及%除外
总市值 总股本 总资产 净资产
300 30 150 90
200 20 100 60
100 10 50 30
0 0 0 0
2006 07 08 09 10 11 2006 07 08 09 10 11 2006 07 08 09 10 11 2006 07 08 09 10 11
市盈率 市净率 销售收入 净利润
60 6 30 15
40 4 20 10
20 2 10 5
0 0 0 0
2006 07 08 09 10 11 2006 07 08 09 10 11 2006 07 08 09 10 11 2006 07 08 09 10 11
ROE ROA 净利润率 总资产周转率 财务杠杆
15% 60% 3 3
10% 40% 2 2
5%
显示全部