FORD CHASSIS FOR APPLICATIONS(年福特底盘的应用程序).pdf
文本预览下载声明
2014
FORD CHASSIS FOR
APPLICATIONS
n E-350/E-450 Super Duty Cutaway Chassis
n F-450/F-550 Super Duty Chassis Cab
n F-650 Super Duty Chassis Cab
FORD Has The
RIGHT CHASSIS
To Fit Your
Transportation Needs.
E-350/E-450 SUPER DUTY CUTAWAY CHASSIS
PEP Body 2014 Model Engine Transmission SRW/DRW GVWR GVWR (lbs.)
Code Code Model WB Engine Code Code* Code
780A E3F E-350 138” WB 5.4L Gas 99L 44T SRW 20X 10,050
780A E3F E-350 138” WB 6.8L Gas 99S 44T SRW 20X 10,050
780A E3F E-350 158” WB 5.4L Gas 99L 44T SRW 20X 10,050
780A E3F E-350 158” WB 6.8L Gas 99S 44T SRW 20X 10,050
780A E3F E-350 138” WB 5.4L Gas 99L 44T DRW 20Y 11,500
780A E3F E-350 138” WB 6.8L Gas 99S 44T DRW 20Y 11,500
780A E3F E-350 158” WB 5.4L Gas 99L 44T DRW 20Y 11,500
780A E3F E-350 158” WB 6.8L Gas 99S 44T DRW 20Y 11,500
780A E3F E-350 158” WB 5.4L Gas 99L 44T DRW 20C 12,500
780A E3F E-350 158” WB 6.8L Gas 99S 44T DRW 20C 12,500
780A E3F E-350 176” WB 5.4L Gas 99L 44T
显示全部