文档详情

公司经理、工程部绩效考核表.docx

发布:2025-03-17约3.04千字共7页下载文档
文本预览下载声明

?一、考核目的

为了全面、客观、公正地评价公司经理和工程部的工作表现,提高工作效率和质量,促进公司整体目标的实现,特制定本绩效考核表。

二、考核原则

1.客观公正原则:以实际工作表现和业绩为依据,确保考核结果真实、准确、公平。

2.全面考核原则:涵盖工作业绩、工作能力、工作态度等多个方面,进行综合评价。

3.沟通反馈原则:考核过程中保持沟通,及时反馈考核结果,促进被考核者不断改进工作。

三、考核对象

公司经理、工程部全体员工

四、考核周期

月度考核与年度考核相结合。月度考核于次月上旬进行,年度考核在次年1月进行,年度考核结果为全年月度考核结果的加权平均值。

五、考核内容及评分标准

公司经理绩效考核表

|考核项目|权重|考核内容|评分标准|

|---|---|---|---|

|业绩指标|40%|公司年度经营目标完成情况,包括销售额、利润、市场份额等。|根据实际完成情况与目标值对比评分,完成率100%及以上得32-40分,完成率90%-99%得24-31分,完成率80%-89%得16-23分,完成率70%-79%得8-15分,完成率70%以下得0-7分。|

|管理能力|30%|团队建设与管理,包括人员招聘、培训、激励、绩效考核等;部门间协调沟通,确保工作顺利开展。|团队建设卓有成效,人员流动率低,员工满意度高,得24-30分;团队建设有一定成果,人员流动率控制较好,员工满意度较高,得18-23分;团队建设一般,人员流动率正常,员工满意度一般,得12-17分;团队建设存在问题,人员流动率较高,员工满意度较低,得6-11分;团队建设混乱,人员流动率大,员工满意度差,得0-5分。部门间协调沟通顺畅,无明显工作阻碍,得6-10分;部门间协调沟通基本顺畅,偶有工作阻碍,得4-5分;部门间协调沟通存在一些问题,工作阻碍较明显,得2-3分;部门间协调沟通不畅,工作阻碍严重,得0-1分。|

|战略规划|15%|制定公司发展战略和年度经营计划,并确保有效实施。|战略规划清晰合理,具有前瞻性和可操作性,年度经营计划执行良好,得12-15分;战略规划较明确,有一定前瞻性和可操作性,年度经营计划执行较顺利,得9-11分;战略规划基本明确,前瞻性和可操作性一般,年度经营计划执行基本正常,得6-8分;战略规划不清晰,前瞻性和可操作性较差,年度经营计划执行存在问题,得3-5分;战略规划混乱,缺乏前瞻性和可操作性,年度经营计划执行困难重重,得0-2分。|

|创新能力|15%|推动公司业务创新、管理创新等方面的工作,取得实际成果。|创新举措对公司业绩有显著提升,或在行业内具有一定影响力,得12-15分;创新举措取得一定成效,对公司发展有积极作用,得9-11分;创新举措有一定思路,但效果不明显,得6-8分;创新意识淡薄,未采取有效创新举措,得3-5分;阻碍创新工作开展,得0-2分。|

工程部绩效考核表

|考核项目|权重|考核内容|评分标准|

|---|---|---|---|

|工程进度|30%|工程按时完成率,各工程项目按计划节点顺利推进。|按时完成率100%及以上得24-30分,完成率90%-99%得18-23分,完成率80%-89%得12-17分,完成率70%-79%得6-11分,完成率70%以下得0-5分。每延迟一天完成,酌情扣1-3分。|

|工程质量|30%|工程验收合格率,符合相关质量标准和规范。|验收合格率100%得24-30分,合格率95%-99%得18-23分,合格率90%-94%得12-17分,合格率85%-89%得6-11分,合格率85%以下得0-5分。出现质量问题,根据严重程度酌情扣分,一般质量问题扣1-3分,重大质量问题扣5-10分。|

|成本控制|20%|工程成本控制在预算范围内,无超支情况。|成本节约率5%及以上得16-20分,节约率3%-4.99%得12-15分,成本基本持平得8-11分,成本超支率3%以内得4-7分,成本超支率3%以上得0-3分。|

|安全管理|10%|施工现场安全事故发生率为零,安全措施落实到位。|无安全事故得8-10分,发生轻微

显示全部
相似文档