药品经营企业信用评价标准[试行].doc
文本预览下载声明
= PAGE 11=
浙江省药品经营企业信用评价标准
(试行)
浙江省食品药品监督管理局
二OO六年十一月
目录
TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc151873959 一、行为标准 PAGEREF _Toc151873959 \h 3
HYPERLINK \l _Toc151873960 (一)基础信用 PAGEREF _Toc151873960 \h 3
HYPERLINK \l _Toc151873961 (二)信用积累 PAGEREF _Toc151873961 \h 3
HYPERLINK \l _Toc151873962 2.1 历史记录 PAGEREF _Toc151873962 \h 3
HYPERLINK \l _Toc151873963 2.2 GSP认证情况 PAGEREF _Toc151873963 \h 3
HYPERLINK \l _Toc151873964 2.3 管理者素质 PAGEREF _Toc151873964 \h 3
HYPERLINK \l _Toc151873965 2.4 企业规模(该项仅适用于批发企业、零售连锁企业) PAGEREF _Toc151873965 \h 3
HYPERLINK \l _Toc151873966 (三)信用流失 PAGEREF _Toc151873966 \h 4
HYPERLINK \l _Toc151873967 3.1 行政或刑事处罚类(包括责令整改) PAGEREF _Toc151873967 \h 4
HYPERLINK \l _Toc151873968 3.1.1 行为种类 PAGEREF _Toc151873968 \h 4
HYPERLINK \l _Toc151873969 3.1.2 辅助情况 PAGEREF _Toc151873969 \h 4
HYPERLINK \l _Toc151873970 3.2 具体涉药失信行为 PAGEREF _Toc151873970 \h 5
HYPERLINK \l _Toc151873971 3.2.1 许可证管理 PAGEREF _Toc151873971 \h 5
HYPERLINK \l _Toc151873972 3.2.2 管理职责与制度 PAGEREF _Toc151873972 \h 5
HYPERLINK \l _Toc151873973 3.2.3 人员与培训 PAGEREF _Toc151873973 \h 6
HYPERLINK \l _Toc151873974 3.2.4 设施设备 PAGEREF _Toc151873974 \h 6
HYPERLINK \l _Toc151873975 3.2.5 进货管理 PAGEREF _Toc151873975 \h 7
HYPERLINK \l _Toc151873976 3.2.6 验收与检验管理 PAGEREF _Toc151873976 \h 8
HYPERLINK \l _Toc151873977 3.2.7 储存、陈列与养护管理 PAGEREF _Toc151873977 \h 8
HYPERLINK \l _Toc151873978 3.2.8 出库与运输管理 PAGEREF _Toc151873978 \h 9
HYPERLINK \l _Toc151873979 3.2.9 销售与售后服务 PAGEREF _Toc151873979 \h 9
HYPERLINK \l _Toc151873980 3.3 特殊药品管理 PAGEREF _Toc151873980 \h 10
HYPERLINK \l _Toc151873981 二、等级标准 PAGEREF _Toc151873981 \h 11
HYPERLINK \l _Toc151873982 三、说明 PAGEREF _Toc151873982 \h 11
一、行为标准
(一)基础信用编号内容说明分值1.1基础信用依法取得药品经营许可证的企业默认分值100分
(二)信用积累编号内容说明分值2.1 历史记录2.1.1连续经营年限发证之日起开
显示全部