内湖气象测站之降雨量.pdf
文本预览下载声明
附錄
附錄一 內湖氣象測站之降雨量、月均溫、風力/風向資料
壹、降雨量(mm)
測站:內湖 C0A9F0時間:1997-2003 經度:121°33 59〞E 緯度:25°04 52〞N
Y\M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總和值
1997 107.0 467.0 43.0 35.0 74.0 *726.0
1998 125.5 402.5 203.5 367.5 570.0 271.0 290.0 262.5 396.5 1023.0 111.5 128.0 4151.5
1999 45.0 13.0 145.5 46.5 305.0 766.5 89.5 245.0 74.5 226.5 46.0 110.5 2113.5
2000 *47.0 *304.0 *111.0 *358.5 *97.5 *345.5 *179.5 *411.5 *101.5 *232.5 *276.5 *154.5 *2619.5
2001 177.0 26.0 152.0 148.5 155.5 - 40.0 158.0 1692.5 91.5 19.5 15.0 2675.5
2002 3.5 51.5 *113.0 *11.5 79.5 172.5 340.5 *72.5 *321.5 *50.5 *59.5 *101.5 *1377.5
2003 51.5 16.5 83.5 131.5 102.5 188.0 16.5 138.0 229.0 123.0
平均 83.58 135.67 134.42 177.58 217.92 291.33 160.00 199.14 469.43 255.86 91.50 97.67 2314.1
貳、月均溫(℃)
Y\M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年平均值
1997 29.5 25.4 24.2 22.1 18.6 *24.0
1998 16.2 16.6 19.0 24.1 26.0 28.1 30.5 29.8 26.9 25.0 22.4 19.5 23.7
1999 17.7 16.9 19.8 22.4 24.0 27.9 29.4 28.8 28.0 25.1 21.2 17.1 23.2
2000 17.2 16.2 18.6 21.4 25.5 27.8 29.5 28.4 27.0 25.6 22.0 19.6 23.2
2001 17.4 18.0 19.0 21.9 25.2 28.8 29.9 30.0 26.5 24.1 20.4 18.2 23.2
2002 16.0 17.7 21.1 23.8 26.5 28.3 29.6 29.8 26.9 24.9 20.7 18.8 23.7
2003 16.1 17.5 18.1 23.6 25.1 26.9 30.7 30.2 28.4 24.3
平均 16.77
显示全部