九、概率模型部分习题.doc
文本预览下载声明
姓名 工龄 职称 工资 姓名 工龄 职称 工资 姓名 工龄 职称 工资 Name 1 4 ASSO 54000
Name 2 19 ASST 43508
Name 3 20 ASST 39072
Name 4 11 PROF 53900
Name 5 15 PROF 44206
Name 6 17 ASST 37538
Name 7 23 PROF 48844
Name 8 10 ASST 32841
Name 9 7 ASSO 49981
Name 10 20 ASSO 42549
Name 11 18 ASSO 42649
Name 12 19 PROF 60087
Name 13 15 ASSO 38002
Name 14 4 ASST 30000
Name 15 34 PROF 60576
Name 16 28 ASST 44562
Name 17 9 ASST 30893 Name 18 22 ASSO 46351
Name 19 21 ASSO 50979
Name 20 20 ASST 48000
Name 21 4 ASST 32500
Name 22 14 ASSO 38462
Name 23 23 PROF 53500
Name 24 21 ASSO 42488
Name 25 20 ASSO 43892
Name 26 5 ASST 35330
Name 27 19 ASSO 41147
Name 28 15 ASST 34040
Name 29 18 PROF 48944
Name 30 7 ASST 30128
Name 31 5 ASST 35330
Name 32 6 ASSO 35942
Name 33 8 PROF 57295
Name 34 10 ASST 36991 Name 35 23 PROF 60576
Name 36 20 ASSO 48926
Name 37 9 PROF 57956
Name 38 32 ASSO 52214
Name 39 15 ASST 39259
Name 40 22 ASSO 43672
Name 41 6 INST 45500
Name 42 5 ASSO 52262
Name 43 5 ASSO 57170
Name 44 16 ASST 36958
Name 45 23 ASST 37538
Name 46 9 PROF 58974
Name 47 8 PROF 49971
Name 48 23 PROF 62742
Name 49 39 ASSO 52058
Name 50 4 INST 26500
Name 51 5 ASST 33130 表1
姓名 工龄 职称 工资 姓名 工龄 职称 工资 姓名 工龄 职称 工资 Name 52 46 PROF 59749
Name 53 4 ASSO 37954
Name 54 19 PROF 45833
Name 55 6 ASSO 35270
Name 56 6 ASSO
显示全部