报考北京航空航天大学2018年硕士研究生满足学校复试资格.PDF
文本预览下载声明
报考北京航空航天大学2018年硕士研究生满足学校复试资格基本线名单
注:是否能参加第一志愿学院的第一志愿专业复试,请于3 月10 日后上网进行复试资格查询 (/)或向第一志愿报考学院
咨询。具体复试时间、地点及相关要求请及时关注、登录相关学院网站查看、查询。
报考 报考 第一门 第二门 第三门 第四门 初试
报考
考试方式 考生编号 姓名 学院 学习 考试科目 考试科目 考试科目 考试科目 成绩 备注
专业代码
代码 方式 初试成绩 初试成绩 初试成绩 初试成绩 总分
全国统考 100068***505736 袁*御 001 080500 1 73 75 113 134 395
全国统考 100068***506378 彭*强 001 080500 1 59 63 134 136 392
全国统考 100068***101448 闫*正 001 080500 1 75 81 106 128 390
全国统考 100068***502677 张*辉 001 080500 1 62 79 128 121 390
全国统考 100068***501678 杨*强 001 080500 1 70 72 114 133 389
全国统考 100068***101460 张*恬 001 080500 1 65 81 118 122 386
全国统考 100068***101367 曹* 001 080500 1 67 62 138 119 386
全国统考 100068***101372 陈*俊 001 080500 1 60 79 117 129 385
全国统考 100068***505666 朱*旭 001 080500 1 64 74 135 111 384
全国统考 100068***101364 白*玮 001 080500 1 67 76 119 116 378
全国统考 100068***502672 闵*翔 001 080500 1 66 68 129 113 376
全国统考 100068***101456 张*萌 001 080500 1 65 70 121 118 374
全国统考 100068***101384 郭*余 001 080500 1 69 78 109 118 374
全国统考 100068***101450 杨* 001 080500 1 55 52 139 126 372
全国统
显示全部