淡江大学105学年度第2学期学生人数统计表.PDF
文本预览下载声明
計 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
YEAR SCODE SNAME DNS LEVEL BCODE BNAME T M F M1 F1 M2 F2 M3 F3 M4 F4 M5 F5 M6 F6 M7 F7 M8 F8
105 1005 淡江大學 TOTAL 全校(含專班) 合計 25611 13171 12440 3298 3137 3360 3216 2678 2709 2567 2601 31 24 0 0 0 0 1237 753
105 1005 淡江大學 研究所合計(含博,碩,碩專) 3271 1874 1397 641 523 655 449 43 21 0 0 0 0 0 0 0 0 535 404
105 1005 淡江大學 D D SUBT1 日博士班學生 小計 444 295 149 57 30 47 17 43 21 0 0 0 0 0 0 0 0 148 81
105 1005 淡江大學 D D 220201 中國文學學系博士班 47 23 24 5 3 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 17
105 1005 淡江大學 D D 140714 教育領導與科技管理博士班 26 11 15 6 4 2 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
105 1005 淡江大學 D D 520226 機械與機電工程學系博士班 18 15 3 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
105 1005 淡江大學 D D 520301 土木工程學系博士班 11 8 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
105 1005 淡江大學 D D 520403 化學工程與材料工程學系博士班 5 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
105 1005 淡江大學 D D 520114 資訊工程學系博士班 25 24 1 5 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
105 1005 淡江大學 D D 520101 電機工程學系博士班 35 33 2 6 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1
105 1005 淡江大學 D D 520907 水資源及環境工程學系博士班 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
105 1005 淡江大學 D D 220309 英文學系博士班 47 20 27 3 3 4 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16
105 1005 淡江大學 D D 310706 歐洲研究所博士班 28 19 9 3 1 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6
105 1005 淡江大學 D D 310730 美洲研究所博士班 13 8 5 0
显示全部