青岛市国家税务局2016年1-12月享受资源综合利用产品和劳务增值税.PDF
文本预览下载声明
青岛市国家税务局2016年1-12月享受资源综合利用
产品和劳务增值税即征即退政策纳税人情况表
综合利用的产品和
序号 纳税人名称 纳税人识别号 综合利用的资源名称 计量单位 数量 劳务名称
1 青岛海湾中水有限公司 37020272779741X 污水处理劳务 万吨 706.2 再生
2 青岛城投环境能源有限公司 370202679072317 污水处理劳务 万吨 7128.66
3 青岛海大生物集团有限公司 91370200724011020C 垃圾处理、污泥处置劳务 万吨 11
4 青岛首创瑞海水务有限公司 913702007636458000 污水处理劳务 万吨 6471.91
5 青岛誉康特建材有限公司 9137020308648659X7 废渣 万吨 9.43
6 青岛国辉环境工程有限公司 91370213686758464F 污水处理 万吨 0.551405
7 青岛城投娄山河水务有限公司 91370200583663286L 污水处理 万吨 2737.54
8 青岛建一混凝土有限公司 91370213770287909C 废渣 万吨 196.3
9 青岛瑞萱生物质压块有限公司 91370213350339733A 农作物秸秆 万吨 0.0997 生物质压块
燃煤发电厂及各类工业企业生产
10 中国石化青岛石油化工有限责任公司 91370200163576944B 过程中产生的烟气 万吨 3.1413 硫磺
11 青岛光大水务运营有限公司 91370212763612558R 污水处理 万吨 14891.9812 污水处理劳务
12 青岛海林水务集团有限公司 91370212740355114Q 污水处理 万吨 672 污水处理劳务
13 光大水务(青岛)有限公司 913702127636125000 污水处理 万吨 14891.9812 污水处理劳务
14 青岛磊鑫混凝土有限公司 913702147940442000 废渣 万吨 103.0047 混凝土
15 山东山 泥集团有限公司青岛分公司 9137021477352616X6 废渣 万吨 8.062596 水泥
16 青岛中荷固废中转运营有限公司
显示全部