数据科学与大数据技术专业课程设置与学分分布表(续)模板.xlsx
附表1:数据科学与大数据技术专业课程设置与学分分布表
教育
层次 课程
类别 课程
性质 课程编码 课程名称 学分 学时数 修课
学期 备注 学分
要求
总学时 理论 实验/实践 上机
通识教育 必修 理论(含课内实践) 1BH07001 思想道德修养与法律基础 3 48 36 12 1 28
1BH07002 马克思主义基本原理概论 3 48 36 12 3
1BH16002 中国近现代史纲要 3 48 36 12 4
1BH16003 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3 48 36 12 5
1BL10006-9 大学体育(1)-(4) 4 128 128 1--4
1BL08001-3 大学英语(1)-(3) 12 192 168 24 1--3
实践环节 1BS07002 思想政治理论课综合实践 2 32 32 5 2
选修 理论(含课内实践) 第一模块 自然科学与信息技术 1--7 至
少
选
修
8
学
分
第二模块 经济管理
第三模块 人文社科
第四模块 创新创业
第五模块 艺术与体育
第六模块 跨文化沟通与交流
第七模块 卓越工程师素质教育
学科基础教育 必修 理论(含课内实践) 1BL09001-2 高等数学A(1)(2) 11 176 176 1--2 58.0
1BL09007 线性代数A 3 48 48 1
1BL09009 概率论与数理统计A 3 48 48 3
1BL09013-14 大学物理A(1)(2) 6.5 104 104 2--3
0BS04003 专业认知与实践 2 32 24 8 1
0BH04904 程序设计基础(C语言) 5 80 64 16 1
0BL04922 离散数学(1) 4 64 64 2
0BH04928 面向对象技术(JAVA) 3.5 56 36 20 2
0BH20041 计算机电路基础 4 64 44 20 3
0BH04929 数据结构(C) 4.5 72 56 16 3
0BL09001 统计分析方法 4 64 64 4
0BH04004 计算机系统基础 4.5 72 56 16 4
0BL04002 最优化理论 3 48 48 5
实践环节 1BS09001-2 物理实验A(1)(2) 3.5 56 56 2--3 5.5
0BS04929 程序设计实践(Python) 2 32 8 24 2
专业教育 必修 理论(含课内实践) 0BH04005 数据采集 3 48 24 24 5 26
0BH04006 数据存储 4 64 48 16 4
0BH04007 高性能计算 3 48 24 24 5
0BH04008 人工智能 3 48 32 16 4
0BH04009 数据挖掘 3 48 32 16 5
0BH04010 数据可视化 2 32 16 16 6
0BH04919 算法设计与分析 2 32 24 8 4
0BH04925 计算机网络 3 48 40 8 5
0BH04926 软件工程 3 48 40 8 6
专业教育 必修 实践环节 0BS04004 前端技术开发实践 3 48 16 32 4 22.5
0BS04005 大数据系统与平台技术实践 3 48 16 32 6
0BS04006 大数据分析及可视化技术实践 3 48 16 32 6
0BS04007 大数据项目综合实践 5 15周 7
0BS04008 毕业设计 8.5 17周 8
附表1:数据科学与大数据技术专业课程设置与学分分布表(续)
教育
层次 课程