20180723股东大会投票信息.PDF
文本预览下载声明
东大会投票信息
证券代码 证券简称 公告日期 会议日期 股权登记日 投票日 是否可网络投票 网络投票代码
111052.sz 09哈城投 2018-07-09 2018-07-23 2018-07-09 否
000035.sz 中国天楹 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-16 2018-07-23 是 360035
000043.sz 中航善达 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-16 2018-07-23 是 360043
000049.sz 德赛电池 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-16 2018-07-23 是 360049
000875.sz 吉电股份 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-17 2018-07-23 是 360875
002091.sz 江苏国泰 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-17 2018-07-23 是 362091
002114.sz 罗平锌电 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-18 2018-07-23 是 362114
002127.sz 南极电商 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-16 2018-07-23 是 362127
002234.sz 民和股份 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-17 2018-07-23 是 362234
122530.sh PR七城投 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-13 否
300301.sz 长方集团 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-17 2018-07-23 是 365301
300344.sz 太空智造 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-17 2018-07-23 是 365344
300370.sz 安控科技 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-16 2018-07-23 是 365370
600138.sh 中青旅 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-17 2018-07-23 是 738138
600160.sh 巨化股份 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-18 2018-07-23 是 738160
600390.sh 五矿资本 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-16 2018-07-23 是 738390
601388.sh 怡球资源 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-13 2018-07-23 是 788388
603819.sh 神力股份 2018-07-07 2018-07-23 2018-07-18 2018-07-23 是 752819
000008.sz 神州高铁 2018-07-06 2018-07-23 2018-07-16 2018-07-23
显示全部