站前区新兴街道土地利用总体规划(2006-2020年)调整文本..doc
文本预览下载声明
站前区新兴街道土地利用总体规划(2006-2020年)调整文本
站前区新兴街道办事处
二〇一七年十二月
目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u
HYPERLINK \l _Toc19815 一、总则 PAGEREF _Toc19815 1
HYPERLINK \l _Toc11085 (一)调整目的 PAGEREF _Toc11085 1
HYPERLINK \l _Toc8447 (二)指导思想 PAGEREF _Toc8447 1
HYPERLINK \l _Toc617 (三)调整原则 PAGEREF _Toc617 2
HYPERLINK \l _Toc1171 (四)调整任务 PAGEREF _Toc1171 3
HYPERLINK \l _Toc270 (五)调整期限及范围 PAGEREF _Toc270 4
HYPERLINK \l _Toc24611 二、土地利用战略与目标调整 PAGEREF _Toc24611 4
HYPERLINK \l _Toc27907 (一)土地利用战略 PAGEREF _Toc27907 4
HYPERLINK \l _Toc4347 (二)主要规划指标调整 PAGEREF _Toc4347 4
HYPERLINK \l _Toc10876 三、土地空间布局的调整与优化 PAGEREF _Toc10876 5
HYPERLINK \l _Toc24109 (一)农用地布局调整 PAGEREF _Toc24109 5
HYPERLINK \l _Toc20781 (二)划定永久基本农田 PAGEREF _Toc20781 5
HYPERLINK \l _Toc25058 (三)建设用地布局调整 PAGEREF _Toc25058 6
HYPERLINK \l _Toc30424 (四)其他土地布局调整 PAGEREF _Toc30424 6
HYPERLINK \l _Toc5667 四、土地用途管制分区与调控 PAGEREF _Toc5667 6
HYPERLINK \l _Toc17259 (一)土地用途分区调控 PAGEREF _Toc17259 6
HYPERLINK \l _Toc26893 (二)建设用地管制分区 PAGEREF _Toc26893 8
HYPERLINK \l _Toc17125 五、中心城区土地利用控制 PAGEREF _Toc17125 9
HYPERLINK \l _Toc7058 (一)中心城区用地规模控制 PAGEREF _Toc7058 9
HYPERLINK \l _Toc19359 (二)中心城区用地用途管制 PAGEREF _Toc19359 10
HYPERLINK \l _Toc1832 (三)中心城区用地空间管制 PAGEREF _Toc1832 10
HYPERLINK \l _Toc17329 六、土地利用重点安排 PAGEREF _Toc17329 10
HYPERLINK \l _Toc2587 (一)土地整治重点安排 PAGEREF _Toc2587 10
HYPERLINK \l _Toc9853 (二)重点建设项目用地保障 PAGEREF _Toc9853 11
HYPERLINK \l _Toc5989 七、实施保障措施 PAGEREF _Toc5989 11
HYPERLINK \l _Toc29618 附表 PAGEREF _Toc29618 14
HYPERLINK \l _Toc3630 附表1 新兴街道规划调整指标调控表 PAGEREF _Toc3630 14
HYPERLINK \l _Toc15168 附表2 调整后新兴街道土地利用结构调整表 PAGEREF _Toc15168 15
HYPERLINK \l _Toc24166 附表3 调整后新兴街道耕地保有量变化情况表 PAGEREF _Toc24166 16
HYPERLINK \l _Toc22036 附表4 调整后新兴街道新增建设用地指标控制表 PAGEREF _Toc22036 17
HYPERLINK \l _Toc27414 附表5 调整后新兴街道土地整治规划表 PAGEREF _Toc27414 17
HYPERLINK \l _Toc6555 附表6 调整后新兴街道土地用途分区面积表 PAGEREF _Toc6555 18
HYPERLINK \l _Toc24669 附表7 调整后新兴街道建设用地管制分区面积表 PAGEREF _Toc24669 19
HYPERLINK
显示全部