大气班级学生成绩统计表.xlsx
班级学生成绩统计表
总分最高数 总分最低数 分数评定标准 输入查询学生详细
561 277 优秀 良好 及格 A002
总分最高学生 总分最低学生 500 400 300 总分 排名 评定结果
A001 A004 填写评定分数自动评定结果 462 13 良好
学号 姓名 语文 数学 英语 体育 科1 科2 科3 总分 总分排名 评定结果
A001 学生1 92 89 64 88 93 67 68 561 1 优秀
A002 学生2 63 64 65 66 67 68 69 462 13 良好
A003 学生3 64 65 66 67 68 69 70 469 12 良好
A004 学生4 22 66 34 68 52 24 11 277 16 不及格
A005 学生5 66 67 68 69 70 71 72 483 11 良好
A006 学生6 67 43 33 70 52 12 73 350 15 及格
A007 学生7 68 69 70 71 72 73 74 497 10 良好
A008 学生8 69 70 71 72 73 74 75 504 9 优秀
A009 学生9 70 71 72 73 74 75 76 511 8 优秀
A010 学生10 71 72 73 74 75 76 77 518 7 优秀
A011 学生11 72 73 74 75 76 77 78 525 6 优秀
A012 学生12 73 74 75 76 77 78 79 532 5 优秀
A013 学生13 74 75 76 77 78 79 80 539 4 优秀
A014 学生14 75 76 77 78 79 80 81 546 3 优秀
A015 学生15 76 77 78 79 80 81 82 553 2 优秀
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-