订单验收退货统计表.xlsx
xxxxxxx订单验收退货统计表 总单数 订单总金额 接收数 退货数 退货总金额
216 4343220 162 54 1085886
订单号 订单时间 订单金额 货运方式 到货日期 接收/退货 验收人 备注/退货原因
A000981 2022-1-1 20000 海运 2022-10-1 接收 人员1
A000982 2022-1-2 20001 海运 2022-10-2 接收 人员2
A000983 2022-1-3 20002 海运 2022-10-3 接收 人员3
A000984 2022-1-4 20003 海运 2022-10-4 退货 人员4 运损过高
A000985 2022-1-5 20004 海运 2022-10-5 接收 人员5
A000986 2022-1-6 20005 海运 2022-10-6 接收 人员6
A000987 2022-1-7 20006 海运 2022-10-7 接收 人员7
A000988 2022-1-8 20007 海运 2022-10-8 退货 人员8 运损过高
A000989 2022-1-9 20008 海运 2022-10-9 接收 人员9
A000990 2022-1-10 20009 海运 2022-10-10 接收 人员10
A000991 2022-1-11 20010 海运 2022-10-11 接收 人员11
A000992 2022-1-12 20011 海运 2022-10-12 退货 人员12
A000993 2022-1-13 20012 海运 2022-10-13 接收 人员13
A000994 2022-1-14 20013 海运 2022-10-14 接收 人员14
A000995 2022-1-15 20014 海运 2022-10-15 接收 人员15
A000996 2022-1-16 20015 海运 2022-10-16 退货 人员16 运损过高
A000997 2022-1-17 20016 海运 2022-10-17 接收 人员17
A000998 2022-1-18 20017 海运 2022-10-18 接收 人员18
A000999 2022-1-19 20018 海运 2022-10-19 接收 人员19
A001000 2022-1-20 20019 海运 2022-10-20 退货 人员20 运损过高
A001001 2022-1-21 20020 海运 2022-10-21 接收 人员21
A001002 2022-1-22 20021 海运 2022-10-22 接收 人员22
A001003 2022-1-23 20022 海运 2022-10-23 接收 人员23
A001004 2022-1-24 20023 海运 2022-10-24 退货 人员24
A001005 2022-1-25 20024 海运 2022-10-25 接收 人员25
A001006 2022-1-26 20025 海运 2022-10-26 接收 人员26
A001007 2022-1-27 20026 海运 2022-10-27 接收 人员27
A001008 2022-1-28 20027 海运 2022-10-28 退货 人员28 运损过高
A001009 2022-1-29 20028 海运 2022-10-29 接收 人员29
A001010 2022-1-30 20029 海运 2022-10-30 接收 人员30
A001011 2022-1-31 20030 海运 2022-10-31 接收 人员31
A001012 2022-2-1 20031 海运 2022-11-1 退货 人员32 运损过高
A001013 2022-2-2 20032 海运 2022-11-2 接收 人员33
A001014 2022-2-3 20033 海运 2022-11-3 接收 人员34
A001015 2022-2-4 20034 海运 2022-11-4 接收 人员35
A001016 2022-2-5 20035 海运 2022-11-5 退货 人员36 运损过高
A001017 2022-2-6 20036 海运 2022-11-6 接收 人员37
A001018 2022-2-7 20037 海运 2022-11-7 接收 人员38
A001019 2022-2-8 20038 海运 2022-11-8 接收 人员39
A001020 2022-2-9 20039 海运 2022-11-9 退货 人员40
A001021 202