最新二年级数学:表内乘除法口算专项练习题.doc
文本预览下载声明
PAGE / NUMPAGES
表内乘除法口算练习题(一)
班级 姓名 学号
4×6= 56÷8= 63÷9= 3×8= 40÷8= 7×5=
5×3= 7×9= 3×4= 7×6= 9×3= 18÷2=
72÷8= 40÷5= 6×3= 25÷5= 8×7= 45÷9=
63÷7= 2×7= 64÷8= 12÷3= 18÷3= 5×6=
8×6= 24÷8= 28÷7= 10÷5= 42÷7= 3×6=
3×9= 9×2= 12÷2= 6×8= 6×4= 27÷3=
5×7= 6×5= 4×9= 28÷4= 9×7= 35÷7=
2×9=? 7×6=??4×3=??8×4= 5×6=??2×7=
5×8=? 6×9= 9÷3=? 18÷6= 6÷3=? 12÷4=
40÷8= 48÷8=? 56÷8=? 64÷8= 20÷4= 24÷4=
28÷4= 32÷4= 3×6=? 5×7=? ?2×8=? 4×9=
8×9=? 7×2=?? 5×3=? 6×4= 35÷7=? 42÷7=
49÷7= 56÷7= 10÷2=? 12÷3= ?14÷7=?? 16÷2=
9÷9=??18÷2=??27÷3=? 36÷9= 30÷5=??36÷4=
42÷6= 48÷6= 4×6=?? 5×7=? 8×8=? 2×9=
5×6=? 7×2=? ?8×3= ? 5×9= 6÷3=?? 12÷6=
18÷3= 24÷4= 18÷2=? 27÷3= ?36÷4=?? 45÷5=
5÷5= 10÷5=? 15÷5=? 20÷5= 7×6=??8×7=
5×8= 9×9= 4×3=? 9×2=??7×3=??5×4=
18÷2=? 27÷3= 36÷4=? 45÷5= 5÷5=??10÷2=
表内乘除法口算练习题(二)
班级 姓名 学号
15÷5= 20÷5= 2×5=?? 3×9= 4×6=?? 7×5=
3×6=? 9×2=?? 7×3=? ?5×4= 45÷9=? 54÷9=
63÷7=? 72÷9= 16÷8=?? 16÷4=??24÷6=? 32÷8=
6×5= 7×4=?? 8×7=?? 9×2= 6×8= 6×2=
5×3=? 8×4= 25÷5=?? 30÷6=?? 35÷7=? 40÷5=
4÷4=??8÷2=?? 12÷3=? 16÷8= 2×6= ? 4×7=
3×8=? 2×9= 7×5=?? 5×2=?? 4×3=? 6×4=
7÷7=? 14÷2= ? 21÷3= 28÷4= 54÷6=? 63÷9=
72÷8=? 81÷9= 6×6=?? 5×7=???2×8=? 8×9=
9×4=??7×2=???6×3=??4×4= 10÷5=? 12÷2=
14÷7=? 16÷2= 20÷4=? 24÷6=? 28÷7= ? 32÷4=
8×6=??7×7=? ?8×4=? ?9×9= 9×5=? 4×7=
9×8=? 9×9= 2÷2=?? 4÷2=? 6÷3=?? 8÷4=
15÷3= ?18÷6=? 21÷7=? ?24÷3= 40÷5= 6÷3=
3×6=??18÷3=? 18÷6=?? 15÷3=??6÷3=?? 25÷5=
20÷5=? 5÷5=??30÷6=?? 9÷3=?? 4×3=???16÷4=
12÷4=? 8÷2=? 24÷4=? ?4×4=? ?20÷4=?? 24÷6=
2×5=? 7×6=?? 2×1=?? 2×5=? 8÷2=? ?10÷5=
9÷3=??5×6=?? 9÷1=?? 18÷6=? 6÷3=???2÷2=
表内乘除法口算练习题(三)
班级 姓名 学号
20÷4=??15÷3=? 10÷5=? 5÷5=? 18÷6=? 30÷5=
4×5=?? 6×3=? 4÷4=? 25
显示全部