万能铣头角度计算表.pdf
文本预览下载声明
万能铣头角度计算表
铣头角度 X 斜轴 Y 水平轴 α 铣头角度 X 斜轴 Y 水平轴 α
单位° 单位°′″ 单位° 单位°′″ 单位° 单位°′″ 单位° 单位°′″ 单位° 单位°′″ 单位° 单位°′″
0.0 0°0′ 0.00 0°0′ 0.00 0°0′ 25.5 25°30′ 82.01 82°0′ 50.88 50°52′
0.5 0°30′ 10.72 10°43′ 7.56 7°33′ 26.0 26°0′ 82.92 82°55′ 51.33 51°19′
1.0 1°0′ 15.18 15°10′ 10.67 10°40′ 26.5 26°30′ 83.82 83°49′ 51.77 51°46′
1.5 1°30′ 18.62 18°37′ 13.05 13°3′ 27.0 27°0′ 84.72 84°43′ 52.21 52°12′
2.0 2°0′ 21.53 21°32′ 15.05 15°3′ 27.5 27°30′ 85.61 85°36′ 52.64 52°38′
2.5 2°30′ 24.11 24°6′ 16.81 16°48′ 28.0 28°0′ 86.50 86°29′ 53.07 53°4′
3.0 3°0′ 26.45 26°26′ 18.38 18°23′ 28.5 28°30′ 87.38 87°22′ 53.49 53°29′
3.5 3°30′ 28.61 28°36′ 19.83 19°49′ 29.0 29°0′ 88.26 88°15′ 53.91 53°54′
4.0 4°0′ 30.63 30°37′ 21.17 21°10′ 29.5 29°30′ 89.13 89°7′ 54.33 54°19′
4.5 4°30′ 32.53 32°31′ 22.42 22°25′ 30.0 30°0′ 90.00 90°0′ 54.74 54°44′
5.0 5°0′ 34.34 34°20′ 23.60 23°36′ 30.5 30°30′ 90.86 90°51′ 55.14 55°8′
5.5 5°30′ 36.07 36°4′ 24.72 24°43′ 31.0 31°0′ 91.72 91°43′ 55.54 55°32′
6.0 6°0′ 37.73 37°43′ 25.79 25°47′ 31.5 31°30′ 92.58 92°34′ 55.94 55°56′
6.5 6°30′ 39.32 39°19′ 26.81 26°48′ 32.0 32°0′ 93.43 93°25′ 56.34 56°20′
7.0 7°0′ 40.86 40°51′ 27.78 27°46′ 32.5 32°30′ 94.28 94°16′ 56.73 56°43′
7.5 7°30′ 42.36 42°21′ 28.72 28°43′ 33.0 33°0′ 95.12 95°7′ 57.11 57°6′
8.0 8°0′ 43.81 43°48′ 29.62 29°37′ 33.5 33°30′ 95.96 95°57′ 57.50 57°29′
8.5 8°30′ 45.22 45°13′ 30.50 30°29′ 34.0 34°0′ 96.80 96°47′ 57.88 57°52′
9.0 9°0′ 46.60 46°35′ 31.34 31°20′ 34.5 34°30′ 97.63 97°37′ 58.26 58°15′
9.5 9°30′ 47.94 47°56′ 32.16 32
显示全部