全国分乡镇人口数(第六次人口普查)-4.pdf
文本预览下载声明
交梨乡 16147 8344 7803 4295
拉揽乡 3699 1933 1766 1042
打鱼乡 10231 5825 4406 2654
坝街乡 9892 5167 4725 2469
羊福乡 5795 3329 2466 1640
巫不乡 4158 2270 1888 1075
水龙乡 14783 7605 7178 3694
塘州乡 17651 9072 8579 4508
三洞乡 18197 9201 8996 4788
恒丰乡 7172 3668 3504 2294
扬拱乡 4497 2255 2242 1357
云南省
昆明市 6432209 3306182 3126027 2099403
五华区 855521 428426 427095 282097
华山街道 81628 38847 42781 19913
护国街道 32185 15817 16368 12322
大观街道 55418 26605 28813 20055
龙翔街道 48828 23433 25395 18313
丰宁街道 92349 45772 46577 38526
莲华街道 136461 69212 67249 41271
红云街道 127434 66522 60912 39945
黑林铺街道 86526 42710 43816 27102
普吉街道 74604 40180 34424 28048
沙朗街道 20132 10575 9557 5320
厂口街道 14197 7179 7018 4762
显示全部