2019年苏教版二年级下册数学口算练习题 (I).doc
文本预览下载声明
2019年苏教版二年级下册数学口算练习题 (I)
班级: 姓名: 得分:
一.口算练习
9×6=???? ??? 9×7=???????? 9×8=????????
7×6=???????? 7×7=???????? 7×8=????????
9×6=??????? 9×7=???????? 9×8=????????
48+9=??????? 50-3=??????? 26+25=???? ?????
69+8=?????? 45-9=?????? 75+5-4=
54+14=????? 40-17=????? 24+36=?????
68-32=????? 84+7=?????? 49-18=?????
83+17=????? 54-5=?????? 16+60=?????
35-7=?????? 4+28=?????? 76-4=??????
37-9=??????? 6+43=?????? 43-11=?????
35+15=?????? 49-30=????? 7+46=?????? ?
5×6=??????? 5×7=?????? 5×8=??????
?9×6=??????? 9×7=?????? 9×8=?????
?97-30=?????? 65+8=?????? 45-7=????????
54+26=????? 40-27=????? 44+36=????????
68-32=????? 84+7=?????? 49-18=?????
56+17=????? 51-8=?????? 26+60=????? ?
55-6=?????? 6+29=?????? 72-5=????????
20+14=????? 97-9=?????? 28+22=????? ?
48+9=?????? 50-3=?????? 26+25=???????
77-40=????? 69+8=?????? 45-9=??????
54+14=????? 40-17=????? 24+36=?????
800+600=?????? 8000+xx=???? 70+800=???????? ???
400+4000=????? 2300-500=? ??? ?5500-5000=?????
1300+700=?? ? 1200-800=?????????? ?300-200=?
二.用竖式计算
39÷9= 22÷7= 68 ÷8=
29÷3= 42÷7= 16÷3=
三.在□里填上合适的数.?
58□2<5891????????□59<362??? ?1763<□963? ?
?8□0>870 ?4( )6 >436
500 >( )84 380<( )90
四、在○里填上> < 或 =
6毫米○4厘米? 4厘米○4分米?
9分米○2米? 8毫米○5厘米???????
1米○10分米? 6分米○6厘米
10毫米○8分米?? 9分米○10厘米
300分米()300厘米??
6090○9060? ?? 899○900? ?4010○4001
五、(??? )里最大能填几?
(??? )×8<35?????? (??? )×6<34?????? (??? )×9< 70
50>(??? )×7?????? 20 >(??? )×3?????? 27> 5×(??? )
?六、写出下面各数的近似数?
698???? ??? ?、??2956???????? ????、3120?????? ????、2802?
订正栏
附送:
2019年苏教版二年级下册数学口算练习题
班级:
显示全部