2012年1-12月份丽水市区信息价.pdf
文本预览下载声明
丽水市区2012年信息价
第1页 共53页
序号 材料名称 规格型号 产地 单位 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期 第八期 第九期 第十期
第十一
期
第十二
期
1 人工 一类 工日 47 47 47 47 47 47 53 53 53 53 53 53
2 人工 二类 工日 58 58 58 58 58 58 64 64 64 64 64 64
3 人工 三类 工日 70 70 70 70 70 70 72 72 72 72 72 72
4 低合金螺纹钢 HRB335(综合) t 4700 4600 4600 4600 4550 4550 4350 4150 4050 4200 4300 4300
5 低合金螺纹钢 HRB400(综合) t 4900 4800 4800 4900 4850 4850 4650 4450 4350 4500 4600 4600
6 低合金螺纹钢(盘圆) HRB400(8-10mm) t 5300 5200 5200 5200 5200 5200 5000 4800 4700 4850 4900 4900
7 低合金螺纹钢 φ25及以上(综合) t 4750 4650 4650 4650 4600 4600 4400 4200 4100 4250 4350 4350
8 低合金 圆钢(综合) t 4900 4700 4700 4700 4650 4650 4450 4250 4150 4300 4400 4400
9 方钢 (综合) t 5200 5200 5200 5200 5100 5100 4900 4800 4800 4800 4800 4800
10 扁钢 (综合) t 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4700 4600 4600 4600 4600 4600
11 镀锌扁钢 镀锌50×5 t 5800 5800 5800 5800 5900 5900 5700 5500 5500
12 六角空心钢(空心钢钎) φ20-25 t 5500 5500 5500 5500 5500 5500 4900 4800 4800 4800 4800 4800
13 工字钢 (综合) t 5250 5250 5250 5250 5250 5250 4850 4700 4700 4700 4700 4700
14 槽钢 (综合) t 4830 4830 4830 4830 4830 4830 4700 4550 4550 4550 4550 4550
15 角钢 (综合) t 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4700 4550 4550 4550 4550 4550
16 型钢 (综合) t 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4700 4550 4550 4550 4550 4550
17 中厚钢板 (综合) t 5050 5050 5050 5050 5050 5050 4850 4850 4850 4850 4850 4850
18 薄钢板 δ0.5 t 5550 5550 5550 5550 5550 5550 5450 5450 5450 5450 5450 5450
19 薄钢板 δ1 t 5150 5150 5150 5150 5150 5150 5050 5050 5050 5050 5050 5050
丽水市区2012年信息价
第2页 共53页
序号 材料名称 规格型号 产地 单位 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期 第八期 第九期 第十期
第十一
期
第十二
期
20 薄钢板 δ3 t 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4850 4850 4850 4850 4850 4850
21 薄钢板 δ4 t 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4650 4650 4650 4650 4650 4650
22 镀锌薄钢板 (综合) t 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6200 6200 6200 6200 6200 6200
23 镀锌薄钢板 δ0.35 m2 18.39 18.39 18.39 18.39 18.39 18.39 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29
24 镀锌薄钢板 δ0.5 m2 25.92 25.92 25.92 25.92 25.92 25.92 24.36 24.36 24.36 24.36 24.36 24.36
25 镀锌薄钢板 δ0.75 m2 37.78 37.78 37.78 37.78 37.78 37.78 35.5
显示全部