2012年1-12月份湖州市区信息价.pdf
文本预览下载声明
湖州市区2012年信息价
第1页 共32页
第十一 第十二
序号 材料名称 规格型号 产地 单位 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期 第八期 第九期 第十期
期 期
1 冷拔丝 综合 t 5000 4870 4820 4920 4870 4840 4600 4350 4350 4450 4450 4350
2 圆钢 综合 t 4718 4634 4533 4614 4542 4513 4322 4104 4104 4154 4204 4104
3 盘条钢 φ6.5 t 4693 4583 4388 4520 4458 4438 4235 3995 3995 4045 4088 4003
4 盘条钢 φ8 t 4693 4583 4388 4520 4458 4438 4235 3995 3995 4045 4088 4003
5 圆钢 φ10~φ12 t 4728 4685 4708 4728 4625 4605 4473 4238 4238 4288 4338 4240
6 圆钢 φ14~φ16 t 4798 4765 4728 4740 4653 4615 4485 4240 4240 4290 4340 4255
7 圆钢 φ18~φ20 t 4863 4822 4745 4758 4655 4615 4485 4265 4265 4315 4365 4265
8 圆钢 φ22~φ25 t 4845 4800 4728 4758 4655 4618 4485 4265 4265 4315 4365 4245
9 圆钢 φ28以上
显示全部