2014江苏统计年鉴09能源资源环境.pdf
文本预览下载声明
9-1 主要城市月平均气温 (
城 市 1月 2月 3月 4月 5月 6月
南 京 市 3.0 5.5 10.8 16.0 21.7 24.3
无 锡 市 3.6 6.0 11.1 15.9 21.8 24.5
徐 州 市 0.1 3.5 10.1 15.0 21.5 25.7
常 州 市 3.3 5.7 10.8 15.8 21.7 24.4
苏 州 市 4.2 6.4 11.2 16.0 21.8 24.6
南 通 市 2.9 5.0 9.5 14.1 20.2 23.1
连云港市 0.0 2.6 7.8 12.5 18.6 23.2
淮 安 市 0.8 3.6 8.8 13.8 20.0 24.1
盐 城 市 1.1 3.6 8.5 13.4 19.6 23.0
扬 州 市 2.7 5.0 10.5 15.5 21.1 24.4
镇 江 市 3.1 5.5 10.6 15.7 21.6 24.3
泰 州 市 2.1 4.6 9.4 14.2 20.4 23.7
宿 迁 市 0.6 3.5 9.3 14.7 20.5 24.5
(2013年)
单位:摄氏度
7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均气温
30.5 30.8 23.6 18.4 12.1 4.7 16.8
32.2 31.1 24.4 18.9 12.7 5.6 17.3
29.7 30.0 22.6 17.2 9.0 2.4 15.6
31.6 31.3 24.3 18.6 12.3 5.2 17.1
32.3 31.5 25.2 19.7 13.7 6.3 17.7
31.2 29.9 23.5 18.1 11.8 4.7 16.2
28.6 28.3 21.7 16.2 9.5 2.5 14.3
29.1 28.8 21.8 16.1 9.6 2.2 14.9
30.2 29.7 23.0 17.5 10.9 3.6 15.3
31.0 31.2 23.8 18.0 11.5 4.2
显示全部