2014江苏统计年鉴14批发零售住宿餐饮旅游.pdf
文本预览下载声明
14-1 按行业分社会消费品零售总额
单位:亿元
社会消费品
年 份
零售总额 批发和零售业 住宿业 餐饮业 其他行业
1978 84.79 79.18 3.24 2.37
1979 99.16 91.61 3.90 3.65
1980 122.56 114.35 4.72 3.49
1981 134.79 125.16 5.17 4.46
1982 150.01 138.87 5.49 5.65
1983 169.12 156.28 6.14 6.70
1984 205.05 188.80 7.61 8.64
1985 262.57 240.69 10.45 11.43
1986 304.58 279.25 12.53 12.80
1987 360.74 329.31 15.84 15.59
1988 471.83 432.06 20.33 19.44
1989 509.56 467.11 22.47 19.98
1990 515.43 472.72 24.17 18.54
1991 578.12 529.94 27.86 20.32
1992 704.52 644.61 33.64 26.27
1993 967.77 888.24 44.74 34.79
1994 1359.61 1238.30 71.44 49.87
1995 1741.92 1573.01 95.21 73.70
1996 2080.44 1901.47 135.64 43.33
1997 2300.61 2082.71 167.92 49.99
1998 2453.84 2208.24 192.52 53.08
1999 2649.56 2367.59 227.58 54.39
2000 2908.46
显示全部