新丽企业股份有限公司.PDF
文本预览下载声明
新麗企業股份有限公司 股票代號:9944 資料日期: 2017/10/01
其他
18.8 0.3 最高19.2 | 最低18.8
公司名稱 新麗企業股份有限公司
公司發言人 簡裘裘
公司網址 .tw
實收資本額 新台幣 1,091,071,000
主要經營業務 不織布之製造加工及買賣
寢具之製造加工及買賣
相關機械之製造加工及買賣
上市日期 2002/08/26
產業類別 其他
股價
日期 收盤價 成交股數 日期 收盤價 成交股數 日期 收盤價 成交股數
9/30 18.8 163,000 9/18 19.5 87,579 9/4 19.5 45,049
9/29 19.1 10,000 9/15 19.55 210,000 9/1 19.9 87,000
9/28 19.1 166,050 9/14 19.55 26,100 8/31 19.7 160,324
9/27 19.1 143,000 9/13 19.55 40,000 8/30 19.4 94,500
9/26 19.2 64,155 9/12 19.6 15,000 8/29 19.35 103,300
9/25 19.3 50,000 9/11 19.65 40,422 8/28 19.3 253,000
9/22 19.4 37,000 9/8 19.65 78,000 8/25 19.1 299,107
9/21 19.05 46,009 9/7 19.6 180,050 8/24 18.35 65,102
9/20 19.0 123,010 9/6 19.4 91,000 8/23 18.35 44,161
9/19 19.55 29,000 9/5 19.45 57,000 8/22 18.35 45,690
投
显示全部