地震波文件(时间、加速度).docx
文本预览下载声明
时间 x向加速度值 y向加速度值 z向加速度值
0.00000 8-05 -3-05 -7-06
0.01000 9-05 -6-05 -3-05
0.02000 1-04 -7-05 -3-05
0.03000 1-04 -7-05 -3-05
0.04000 1-04 -8-05 4-04
0.05000 1-04 -8-05 -1-04
0.06000 1-04 -8-05 -1-03
0.07000 1-04 -1-04 -1-03
0.08000 1-04 -1-04 -7-04
0.09000 1-04 -1-04 1-03
0.10000 1-04 -1-04 3-03
0.11000 1-04 -1-04 -1-03
0.12000 1-04 -1-04 -4-03
0.13000 2-04 -1-04 -3-03
0.14000 2-04 -2-04 1-03
0.15000 2-04 -2-04 5-03
0.16000 3-04 -2-04 8-03
0.17000 3-04 -2-04 -1-03
0.18000 3-04 -2-04 -6-03
0.19000 4-04 -2-04 -4-03
0.20000 4-04 -2-04 -1-03
0.21000 5-04 -2-04 -2-03
0.22000 5-04 -2-04 -1-02
0.23000 6-04 -1-04 -8-03
0.24000 7-04 -1-04 1-02
0.25000 7-04 -1-04 1-02
0.26000 8-04 -5-05 2-02
0.27000 9-04
显示全部