2009 年第4期总第2842月2日2月6日成交量.pdf
文本预览下载声明
行情周报
2009 年第4 期 (总第284)
2 2 日-2 6 日
成交量、成交金额情况表
成交量
单位: 千克
日均 自营:
品种 上周 本周 增减 自营量 代理量
成交量 代理
Au99.95 13,984 20,292 45.11% 6764.00 15,305 4,987 3.07:1
Au99.99 8,060.00 8,603.80 6.75% 2867.93 4,505.30 4,098.5 1.10:1
Au100g 159.40 571.80 258.72% 190.60 185.20 387 1:2.09
Au50g 0.0 4.0 1.33 2.00 2.00 1:1
Au(T+D) 51,146 71,464 39.73% 23821.33 48,529 22,935 2.12:1
Au(T+N1) 2,836 3,774 33% 1258.00 3 3,771 1:1257
Au(T+N2) 4,880 920 -81% 306.67 920 0
黄金合计 81,065.40 105,629.60 30.30% 35209.87 69449.50 36180.10 1.92:1
Pt99.95 928 604 -34.91% 201.33 422 182 2.32:1
Ag99.9 0 0 0.00 0.00 0.00
Ag(T+D) 64,874 101,752 56.85% 33917.33 4,143 97,609 1:23.56
合计 146,867.40 207,985.60 41.61% 69328.53 74,014.50 133,971.10 1:1.81
成交金额
单位: 万元
日均 自营:
品种 上周 本周 增减 自营量 代理量
成交金额
显示全部