2009 年第11期总第2913月23日3月27日成交量.pdf
文本预览下载声明
行情周报
2009 年第11 期 (总第291)
3 23 日-3 27 日
成交量、成交金额情况表
成交量
单位: 千克
日均 自营:
品种 上周 本周 增减 自营量 代理量
成交量 代理
Au99.95 14,824 16,546 11.62% 3309.20 8,655 7,891 1.10:1
Au99.99 7,383.20 8,473.40 14.77% 1694.68 5,111.40 3,362.0 1.52:1
Au100g 303.60 172.60 -43.15% 34.52 51.30 121 1:2.36
Au50g 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
Au(T+D) 66,002 55,266 -16.27% 11053.20 26,851 28,415 1:1.06
Au(T+N1) 3,514 4,274 21.63% 854.80 2,437 1,837 1.33:1
Au(T+N2) 6,000 6,000 0% 1200.00 6,000 0
黄金合计 98,026.80 90,732.00 -7.44% 18146.40 49105.70 41626.30 1.18;1
Pt99.95 1,084 982 -9.41% 196.40 743 239 3.11:1
Ag99.9 0 0 0.00 0.00 0.00
Ag(T+D) 143,836 124,480 -13.46% 24896.00 11,068 113,412 1:10.24
合计 242,946.80 216,194.00 -11.01% 43238.80 60,916.70 155,277.30 1:2.55
成交额
单位: 万元
日均 自营:
品种 上周 本周 增减 自营量 代理量
显示全部