第十一章 中国可持续发展能力综合评估:1995-2006①.pdf
文本预览下载声明
表10.8 1994-2007 年世界63 个国家基于5 类资源和污染物排放的资源环境综合绩效指数 (REPI )(1994 年世界为1.00)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
国家
阿尔及利亚 —— —— —— —— —— 1.332 1.365 1.281 1.415 1.402 1.192 1.168 1.186 1.103
阿根廷 0.722 0.851 0.632 0.593 0.593 0.599 0.542 0.549 0.494 0.540 0.555 0.505 0.507 0.436
澳大利亚 0.972 0.901 0.813 0.790 0.776 0.764 0.740 0.713 0.716 0.706 0.713 0.705 0.677 0.636
奥地利 0.593 0.543 0.507 0.514 0.530 0.489 0.493 0.495 0.518 0.546 0.534 0.524 0.555 0.522
巴林 4.155 3.996 3.638 4.067 5.712 5.117 5.016 5.086 4.746 4.550 5.465 5.225 4.700 4.020
比利时 1.099 1.085 1.081 1.046 1.091 1.023 1.044 0.995 0.970 0.948 1.024 1.011 1.014 0.984
巴西 0.933 0.980 0.945 0.848 0.967 0.999 0.983 0.925 0.831 0.847 0.849 0.827 0.816 0.820
保加利亚 3.434 4.111 3.237 3.388 3.218 2.810 3.023 2.959 2.857 2.912 2.906 2.970 2.819 2.673
喀麦隆 0.947 1.088 1.043 1.030 1.057 1.021 1.077 1.110 0.894 0.807 0.635 0.626 0.624 0.721
加拿大 0.976 0.981 0.922 0.920 0.921 0.905 0.882 0.820 0.818 0.802 0.821 0.806 0.795 0.647
智利 0.916 0.906 0.885 0.836 0.854 0.820 0.829 0.838 0.781 0.815 0.812 0.778 0.764 0.721
中国 4.724 4.537 3.907 3.839 4.442 3.641 3.416 3.2
显示全部