山东黄河三角洲国家级自然保护区南部核心区用海界址坐标.pdf
文本预览下载声明
附件 1
山东黄河三角洲国家级自然保护区
南部核心区用海界址坐标
序号 北纬 东经 序号 北纬 东经
1 37°43′31.52″ 119°01′23.88″ 24 37°43′21.23″ 119°02′35.41″
2 37°43′31.43″ 119°01′24.28″ 25 37°43′19.38″ 119°02′37.27″
3 37°43′30.57″ 119°01′26.91″ 26 37°43′16.79″ 119°02′37.87″
4 37°43′28.43″ 119°01′30.56″ 27 37°43′14.52″ 119°02′37.33″
5 37°43′24.53″ 119°01′36.07″ 28 37°43′11.72″ 119°02′35.43″
6 37°43′22.11″ 119°01′39.82″ 29 37°43′09.12″ 119°02′32.78″
7 37°43′20.85″ 119°01′42.85″ 30 37°43′06.37″ 119°02′29.36″
8 37°43′19.57″ 119°01′46.73″ 31 37°43′04.53″ 119°02′26.35″
9 37°43′19.04″ 119°01′50.82″ 32 37°43′02.58″ 119°02′24.77″
10 37°43′19.73″ 119°01′54.66″ 33 37°43′01.53″ 119°02′24.45″
11 37°43′21.08″ 119°01′59.95″ 34 37°42′58.96″ 119°02′24.10″
12 37°43′23.27″ 119°02′04.88″ 35 37°42′51.96″ 119°02′25.53″
13 37°43′25.31″ 119°02′09.71″ 36 37°42′47.56″ 119°02′25.83″
14 37°43′26.18″ 119°02′12.21″ 37 37°42′47.03″ 119°02′25.47″
15 37°43′26.94″ 119°02′16.25″ 38 37°42′45.45″ 119°02′23.91″
16 37°43′26.77″ 119°02′22.07″ 39 37°42′43.16″ 119°02′20.80″
17 37°43′26.30″ 119°02′27.21″ 40 37°42′41.04″ 119°02′19.14″
18 37°43′25.85″ 119°02′29.83″ 41 37°42′38.37″ 119°02′18.22″
19 37°43′25.44″ 119°02′30.79″ 42 37°42′36.22″ 119°02′18.33″
20 37°43′24.77″ 119°02′31.92″ 43 37°42′34.88″ 119°02′18.30″
21 37°43′23.90″ 119°02′33.00″ 44 37°42′31.26″ 119°02′20.14″
22 37°43′22.89″ 119°02′34.01″ 45 37°42′28.54″ 119°02′21.84″
23 37°43′22.10″ 119°02′34.67″ 46 37°42′27.07″ 119°02′21.89″
显示全部