2016年硕士生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求(.PDF
文本预览下载声明
2016 年硕士生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业型)
基本分数线要求
学院 领域代码 领域名称 单科(满分 单科(满
总分
=100 分) 分100 分)
电气与电子工程学院 085207 电气工程 349 50 75
电气与电子工程学院 085208 电子与通信工程 265 36 54
能源动力与机械工程学院 085201 机械工程 265 36 54
能源动力与机械工程学院 085206 动力工程 300 34 51
经济与管理学院 025600 资产评估 325 45 68
经济与管理学院 085236 工业工程 294 36 54
经济与管理学院 085240 物流工程 312 36 54
经济与管理学院 125100 工商管理 165 39 78
经济与管理学院 125300 会计 221 39 78
经济与管理学院 125600 工程管理 165 39 78
控制与计算机工程学院 085210 控制工程 281 36 54
控制与计算机工程学院 085211 计算机技术 279 36 54
控制与计算机工程学院 085212 软件工程 265 36 54
可再生能源学院 085206 动力工程 265 34 51
核科学与工程学院 085206 动力工程 265 34 51
环境研究院 085229 环境工程 265 36 54
人文与社会科学学院 125200 公共管理 165 39 78
英语系 055101 英语笔译 350 53 80
英语系
显示全部