2017年广东高考第二批本科B类文科第一次投档分数线.doc
文本预览下载声明
2014年广东高考第二批本科B类文科第一次投档分数线
广东省2014年第二批本科B类文科普通类第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
12661 湖南中医药大学湘杏学院 8 8 531 48758
13177 北京师范大学珠海分校 1897 1864(珠海市外) 531 49013
13435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 1 1 531 49216
13021 浙江大学城市学院 20 20 529 50997
13439 赣南师范学院科技学院 8 8 529 50854
13441 江西财经大学现代经济管理学院 16 17 529 50509
13469 厦门大学嘉庚学院 54 59 529 50488
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 9 9 529 50965
11549 南宁学院 3 3 527 52694
14037 西南财经大学天府学院 1 1 527 52396
12659 衡阳师范学院南岳学院 7 7 526 53556
12309 华中科技大学武昌分校 8 8 525 54193
12938 江西应用科技学院 2 2 524 55095
13471 集美大学诚毅学院 15 17 524 55202
13634 中南财经政法大学武汉学院 9 9 524 55262
13646 南京大学金陵学院 26 27 524 55809
13684 吉林大学珠海学院 2345 2384(珠海市外) 524 55441
13022 浙江大学宁波理工学院 20 20 523 56886
13675 北京理工大学珠海学院 1387 1426(珠海市外) 523 56738
12653 湖南农业大学东方科技学院 4 4 522 57581
13429 南昌大学科学技术学院 20 21 522 57634
12795 南昌理工学院 3 3 521 58100
13436 江西农业大学南昌商学院 13 15 521 58766
12599 湘潭大学兴湘学院 5 5 520 59442
13115 华侨大学厦门工学院 2 2 520 59141
13611 安徽财经大学商学院 2 2 520 59063
10823 长沙医学院 64 67 519 60821
13438 江西师范大学科学技术学院 11 11 519 60196
13687 中国传媒大学南广学院 12 12 519 60467
13432 东华理工大学长江学院 8 8 518 61070
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1616 1681 517 62254
13437 江西中医药大学科技学院 41 41 517 62332
13177 北京师范大学珠海分校 1897 128(珠海市内) 516 63488
13434 江西理工大学应用科学学院 4 4 516 63367
13684 吉林大学珠海学院 2345 79(珠海市内) 516 63909
13330 云南师范大学商学院 24 25 515 65034
12652 湖南师范大学树达学院 21 21 514 65358
10846 江西科技学院 2 2 513 67130
12657 湖南文理学院芙蓉学院 6 6 513 66640
13641 广西师范大学漓江学院 15 15 513 66292
13642 广西师范学院师园学院 24 24 513 66533
13675 北京理工大学珠海学院 1387 30(珠海市内) 513 66663
13677 西安交通大学城市学院 2 2 513 66475
12617 华南理工大学广州学院 1600 1680 512 67642
12619 中山大学南方学院 2112 2218 512 67355
12799 上海建桥学院 19 20 512 68104
13065 安徽外国语学院 14 15 512 67851
13440 江西科技师范大学理工学院 6 6 512 67884
13899 北京中医药大学东方学院 11 12 512 67321
11833 上海杉达学院 15 16 511 68420
12649 湖南科技大学潇湘学院 1 1 511 68869
13647 贵阳中医学院时珍学院 6 6 511 68821
12616 重庆大学城市科技学院 11 12 510 69886
13983 苏州大学文正学院 10 12 510 69873
12303 湖南涉外经济学院 46 46 509 70441
13326 云南大学滇池学院 12 13 509 71482
13903 四川大学锦城学院 5 6 509 71378
12766 江西工程学院 5 5 508 72079
13609 辽宁中
显示全部