山东省房屋修缮工程价目表.pdf
文本预览下载声明
山东省房屋修缮工程价目表山东省房屋修缮工程价目表
山东省房屋修缮工程价目表山东省房屋修缮工程价目表
〇
二 一三年四月
其中 (元)
定额号 定额名称 单位 单价 (元)
人工费 材料费 机械费
01-1-1 平房拆除 预制板顶1.5砖墙内 m2 66.33 66.33
01-1-2 平房拆除 预制板顶2砖墙 m2 69.50 69.50
01-1-3 平房拆除 现浇板顶1.5砖墙内 m2 79.20 79.20
01-1-4 平房拆除 现浇板顶2砖墙 m2 81.31 81.31
01-1-5 平房拆除 加气砼板顶1.5砖墙内 m2 65.34 65.34
01-1-6 平房拆除 加气砼板顶2砖墙 m2 66.86 66.86
01-1-7 平房拆除 瓦顶1.5砖墙内 m2 45.67 45.67
01-1-8 平房拆除 瓦顶2砖墙 m2 49.50 49.50
01-1-9 平房拆除 瓦顶空斗墙 m2 29.77 29.77
01-1-10 平房拆除 轻型屋面 m2 37.69 37.69
01-1-11 平房拆除 简易棚 m2 15.51 15.51
01-1-12 拆除带泥背瓦屋面 m2 5.35 5.35
01-1-13 拆除石棉瓦.玻璃钢瓦屋面 m2 2.84 2.84
01-1-14 拆除镀锌瓦垄铁屋面 m2 1.98 1.98
01-1-15 拆除瓦条挂瓦屋面 m2 3.70 3.70
01-1-16 拆除人字屋架跨度6m内 榀 37.16 37.16
01-1-17 拆除人字屋架跨度8m内 榀 80.12 80.12
01-1-18 拆除人字屋架跨度12m内 榀 127.71 127.71
01-1-19 拆除木屋面板 m2 2.77 2.77
01-1-20 拆除挂瓦条 m2 0.79 0.79
01-1-21
显示全部