山东安装工程消耗量定额潍坊价目表.PDF
文本预览下载声明
山东省安装工程消耗量定额潍坊市价目表
其 中
定额 未计价
项目名称 单位 基 价 潍坊价
编号 材用量
人工费 材料费 机械费
1-1 台式及仪表机床 0.3t内 台 293.20 164.39 27.39 101.42 293.18
1-2 台式及仪表机床 0.7t内 台 541.78 322.70 111.13 107.95 541.52
1-3 台式及仪表机床 1.5t内 台 894.35 568.18 167.51 158.66 893.63
1-4 车床 2t内 台 1119.99 753.62 207.71 158.66 1119.14
1-5 车床 3t内 台 1422.41 959.96 253.08 209.37 1421.43
1-6 车床 5t内 台 1841.12 1263.12 317.92 260.08 1839.70
1-7 车床 7t内 台 3297.11 1686.21 519.10 1091.80 3294.84
1-8 车床 10t内 台 4953.89 2908.14 881.26 1164.49 4950.55
1-9 车床 15t内 台 6232.67 3774.01 933.99 1524.67 6228.44
1-10 车床 20t内 台 8593.04 4193.60 2450.98 1948.46 8584.77
1-11 车床 25t内 台 11723.50 5029.91 3868.82 2824.77 11709.98
1-12 车床 35t内 台 15750.72 7137.69 5128.90 3484.13 15734.07
1-13 车床 50t内 台 20224.15 9479.56 5816.15 4928.44 20205.43
1-14 车床 70t内 台 29197.60 13867.95 7345.53 7984.12 29057.99
1-15 车床 100t内 台 36526.67 18618.63 8425.67 9482.37 36334.82
1-
显示全部