两次仪器高法实习数据处理表.doc
文本预览下载声明
测绘工程教研室制 班级: 组号: ,第 页
(双仪高法) 项目名称: 仪器: 日期: 天气: 观测: 记录: . 测站 点名 视距(m) 后视读数 前视读数 高差 改正数(mm) 改正后高差 高程 (流水号) (mm) (mm) (m) 平均高差(m) (m) (m) 1 2 3 4 5 6=4-5 7 8 9 10 -0.032 1250.475 40.2 40.5 6165 6300 78.4 38.1 1450 1482 -0.032 40.0 6135 6268 1250.443 2 46.4 46.3 1240 1323 -0.183 1
-0.184 -0.183 42.3 42.5 6026 6109 88.7 46.5 1300 1483 -0.184 42.1 6085 6169 1250.260 3 42.0 42.0 1282 1442 -0.161 1
-0.160 -0.159 46.1 46.0 5968 6230 88.1 42.0 1295 1454 -0.160 46.2 5980 6242 1250.101 4 42.0 42.0 1250 1406 -0.156 1
-0.155 -0.154 42.7 42.5 6038 6095 84.7 42.0 1294 1446 -0.154 42.9 6081 6138 1249.947 5 45.9 46.0 1331 1472 -0.140 1
-0.139 -0.138 40.2 40.0 6020 6260 86.1 45.8 1360 1498 -0.138 40.4 6046 6285 1249.809 测绘工程教研室制 班级: 组号: ,第 页
(双仪高法) 项目名称: 仪器: 日期: 天气: 观测: 记录: . 测站 点名 视距(m) 后视读数 前视读数 高差 改正数(mm) 改正后高差 高程 (流水号) (mm) (mm) (m) 平均高差(m) (m) (m) 1 2 3 4 5 6=4-5 7 8 9 10 -0.161 40.9 40.8 6110 6169 82.9 42.0 1259 1420 -0.161 41.0 6048 6109 1249.648 7 39.7 39.8 1462 1390 0.051 1
0.050 0.051 44.0 44.0 6150 6180 83.7 39.6 1419 1347 0.050 44.0 6106 6135 1249.699 8 41.1 41.2 1558 1461 0.096 1
0.096 0.097 40.0 39.9 6344 6148 81.1 41.0 1512 1418 0.096 40.2 6300 6103 1249.796 9 44.8 45.0 1542 1380 0.163 1
0.162 0.163 40.1 40.1 6229 6165 84.9 44.6 1482 1320 0.162 40.1 6168 6107 1249.959 10 41.7 41.6 1560 1320 0.240 1
0.240 0.241 44.0 44.0 6350 6010 85.7 41.8 1540 1300 0.240 44.0 6326 5987 1250.200
测绘工程教研室制 班级: 组号: ,第 页
(双仪高法) 项目名称: 仪器: 日期: 天气: 观测: 记录: .
显示全部