万科·金域华府第二季度工作汇报.pdf
文本预览下载声明
16.10.17
万科·金域华府第二季度工作汇报
金域华府项目组
2010.4.11
报告体系
报告体系
Reporting System
营销目标
前期工作回顾
市场分析
营销策略
二季度营销执行计划
一、营销目标
年度销售计划8.1亿
10年上市计划 10年销售计划
产品类
楼栋 型 上市时间 金额销售
面积 金额 销售面积 销售金额 率 计划单价
3# 住宅 2010年6月 8537 7683.3 90% 6600
4# 住宅 2010年6月 8537 7683.3 90% 6600
9# 住宅 2010年9月 6497 5847.3 90% 6600
10# 住宅 2010年9月 6523 5870.7 90% 6600
5# 住宅 2010年7月 9279 7887.15 85% 6600
11# 住宅 2010年10月 9279 7887.15 85% 6600
1# 住宅 2010年7月 5326 4793.4 90% 6300
2# 住宅 2010年7月 5326 4793.4 90% 6300
6# 住宅 2010年10月 17592 110829600 14953.2 85% 6300
7# 住宅 2010年6月 18022 113538600 15318.7 85% 6300
8# 住宅 2010年6月 18022 113538600 15318.7 85% 6300
12# 住宅 2010年8月 18022 113538600 14417.6 80% 6300
13# 住宅 2010年8月 18022 113538600 14417.6 80% 6300
10\11# 商业 2010年8月 2671 2671 1870 100% 7000
1-5\9# 商业 2010年6月 4139 3000 5700 7
显示全部