关於中国电力行业的资料.pdf
文本预览下载声明
9%
102,390
8.0%
7%
7.2% 5.1% 2.1% 6.5%
11.0% 8.4%11.5%
9.8% 8.6% 7.8% 7.2% 8.4% 7.0%8.0%
1,368.4
1,483.91,654.2
(1)
(%) (%)
277,289 9.1 1,157.7 2.1 4,175.1
298,768 7.7 1,233.1 6.5 4,127.4
319,321 6.9 1,368.4 11.0 4,285.6
338,612 6.0 1,483.9 8.4 4,382.2
356,570 5.3 1,654.2 11.5 4,639.2
(1)
– –
357
(2)
(1) (1) (2)
(%)
2,973 13,086 35,367 4.1 3.8 0.3 2.2
2,061 7,557 32,766 0.8 2.4 (0.3) (0.5)
1,868 7,219 20,953 6.9 10.3 (2.0) 3.6
1,711 5,513 24,190 3.0 10.4 0.2 1.5
1,075 5,449 8,855 10.9 9.3 3.0 6.3
265 987 911 7.2 8.4 7.0 8.0
(1) 2002EIA APEC
(2) IMF 2002
25
显示全部